План-сметка; решение за действително извършените разходи още не е прието.
| Листа | Гласове | Мандати |
|---|---|---|
| ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | 1 444 920 · 44,59% | 131 |
| ГЕРБ-СДС | 433 755 · 13,39% | 39 |
| КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
| Листа | Гласове | Мандати |
|---|---|---|
| ГЕРБ-СДС | 642 521 · 26,39% | 66 |
| Листа | Гласове | Мандати |
|---|---|---|
| ГЕРБ-СДС | 530 658 · 24,71% | 68 |
| Движение за права и свободи – ДПС |
План, допълнен с действителните разходи за възнаграждения на секционните комисии.
| Листа | Гласове | Мандати |
|---|---|---|
| ГЕРБ-СДС | 669 924 · 26,49% | 69 |
| КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 621 069 · 24,56% |
| Листа | Гласове | Мандати |
|---|---|---|
| ГЕРБ-СДС | 634 627 · 25,33% | 67 |
| Продължаваме Промяната |
| Листа | Гласове | Мандати |
|---|---|---|
| Продължаваме Промяната | 673 170 · 25,67% | 67 |
| 408 846 · 12,62% |
| 37 |
| Движение за права и свободи - ДПС | 230 693 · 7,12% | 21 |
|---|
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 137 940 · 4,26% | 12 |
|---|
Действително извършените разходи; с 5 млн. € по-малко от плана (65,6 млн. €). Отделно ЦИК е получила до 10,2 млн. € главно за машинното гласуване.
| КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
|---|
| 346 074 · 14,21% |
| 36 |
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 325 358 · 13,36% | 33 |
|---|
| ДПС-Ново начало | 280 246 · 11,51% | 29 |
|---|
| АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 182 254 · 7,49% | 19 |
|---|
| БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 184 361 · 7,57% | 19 |
|---|
| ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 165 191 · 6,79% | 17 |
|---|
| ПП МЕЧ | 111 993 · 4,6% | 11 |
|---|
| ПП ВЕЛИЧИЕ | 97 497 · 4% | 10 |
|---|
План, коригиран с действително извършените разходи; включва и два частични избора за кмет. Мандатите са окончателните, след решението на Конституционния съд по к.д. № 33/2024 и решение № 4157-НС на ЦИК (ВЕЛИЧИЕ влиза с 10 мандата).
| 366 310 · 17,06% |
| 47 |
| КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 307 849 · 14,33% | 39 |
|---|
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 295 915 · 13,78% | 38 |
|---|
| БСП за БЪЛГАРИЯ | 151 560 · 7,06% | 19 |
|---|
| ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 128 007 · 5,96% | 16 |
|---|
| ПП ВЕЛИЧИЕ | 99 862 · 4,65% | 13 |
|---|
План, допълнен с действителните разходи за възнаграждения на секционните комисии.
| 64 |
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 358 174 · 14,16% | 37 |
|---|
| Движение за права и свободи – ДПС | 347 700 · 13,75% | 36 |
|---|
| БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 225 914 · 8,93% | 23 |
|---|
| ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 103 971 · 4,11% | 11 |
|---|
Действително извършените разходи; с 6,7 млн. лв. по-малко от плана (87,7 млн. лв.).
| 506 099 · 20,2% |
| 53 |
| Движение за права и свободи – ДПС | 344 512 · 13,75% | 36 |
|---|
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 254 952 · 10,18% | 27 |
|---|
| БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 232 958 · 9,3% | 25 |
|---|
| ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 186 528 · 7,45% | 20 |
|---|
| БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 115 872 · 4,63% | 12 |
|---|
Решение за действително извършените разходи не е публикувано.
| 596 456 · 22,74% |
| 59 |
| Движение за права и свободи – ДПС | 341 000 · 13% | 34 |
|---|
| БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 267 817 · 10,21% | 26 |
|---|
| ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 249 743 · 9,52% | 25 |
|---|
| ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 166 968 · 6,37% | 16 |
|---|
| ВЪЗРАЖДАНЕ | 127 568 · 4,86% | 13 |
|---|
Планът е увеличен преди изборите; решение за действително извършените разходи не е публикувано.
| 11.2021 | 63 381 889 € |
|---|---|
| 10.2022 | 36 300 701 € |
| 04.2023 | 41 418 187 € |
| 10.2023 | 77 275 377 € |
| 06.2024 | 50 453 976 € |
| 10.2024 | 51 282 422 € |
| 04.2026 | 60 746 211 € |
| 10.2026 | 116 928 000 € |