Зареждане…
| Набор | 41-о НС | 42-о НС | 43-о НС | 44-о НС | 45-о НС | 46-о НС | 47-о НС | 48-о НС | 49-о НС | 50-о НС | 51-о НС | 52-о НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народни представители, мандати, членства | 282 пълни данни2 юли 2009 – 14 мар 2013 | 279 пълни данни21 май 2013 – 8 авг 2014 | 271 пълни данни27 окт 2014 – 20 фев 2017 | 292 пълни данни19 апр 2017 – 25 мар 2021 | 254 пълни данни15 апр 2021 – 15 май 2021 | 240 пълни данни21 юли 2021 – 30 сеп 2021 | 262 пълни данни3 дек 2021 – 31 юли 2022 | 240 пълни данни19 окт 2022 – 2 фев 2023 | 259 пълни данни12 апр 2023 – 1 юни 2024 | 243 пълни данни2 юни 2024 – 10 ное 2024 | 276 пълни данни11 ное 2024 – 29 апр 2026 | 254 пълни данни30 апр 2026 – сега |
| Законопроекти, вносители, етапи | 981 пълни данни21 юли 2009 – 8 мар 2013 | 346 пълни данни22 май 2013 – 1 авг 2014 | 744 пълни данни29 сеп 2014 – 26 яну 2017 | 830 пълни данни20 апр 2017 – 12 мар 2021 | 77 пълни данни15 апр 2021 – 7 май 2021 | 83 пълни данни21 юли 2021 – 8 окт 2021 | 214 пълни данни3 дек 2021 – 29 юли 2022 | 216 пълни данни19 окт 2022 – 1 фев 2023 | 358 пълни данни12 апр 2023 – 24 апр 2024 | 127 пълни данни19 юни 2024 – 20 сеп 2024 | 525 пълни данни11 ное 2024 – 15 апр 2026 | 265 пълни данни30 апр 2026 – 6 ное 2026 |
| Предложения между I и II гласуване | 0 не е импортирано21 юли 2009 – 8 мар 2013 | 1 пълни данни22 май 2013 – 1 авг 2014 | 575 пълни данни29 сеп 2014 – 26 яну 2017 | 1131 пълни данни20 апр 2017 – 12 мар 2021 | 9 пълни данни15 апр 2021 – 7 май 2021 | 73 пълни данни21 юли 2021 – 8 окт 2021 | 278 пълни данни3 дек 2021 – 29 юли 2022 | 146 пълни данни19 окт 2022 – 1 фев 2023 | 477 пълни данни12 апр 2023 – 24 апр 2024 | 53 пълни данни19 юни 2024 – 20 сеп 2024 | 540 пълни данни11 ное 2024 – 15 апр 2026 | 187 пълни данни30 апр 2026 – 6 ное 2026 |
| Пленарни заседания | 490 частични данни14 юли 2009 – 14 мар 2013 | 160 частични данни21 май 2013 – 4 авг 2014 | 299 частични данни27 окт 2014 – 26 яну 2017 | 496 частични данни19 апр 2017 – 25 мар 2021 | 9 пълни данни15 апр 2021 – 7 май 2021 | 27 пълни данни21 юли 2021 – 15 сеп 2021 | 101 пълни данни3 дек 2021 – 29 юли 2022 | 52 пълни данни19 окт 2022 – 2 фев 2023 | 150 пълни данни12 апр 2023 – 21 май 2024 | 40 пълни данни2 юни 2024 – 26 сеп 2024 | 181 пълни данни11 ное 2024 – 1 апр 2026 | 70 пълни данни30 апр 2026 – 6 ное 2026 |
| Поименни гласувания | 19 209 частични данни14 юли 2009 – 14 мар 2013 | 3344 частични данни21 май 2013 – 4 авг 2014 | 9304 частични данни29 окт 2014 – 26 яну 2017 | 12 340 частични данни19 апр 2017 – 25 мар 2021 | 225 частични данни21 апр 2021 – 7 май 2021 | 565 частични данни21 юли 2021 – 15 сеп 2021 | 2016 частични данни3 дек 2021 – 29 юли 2022 | 1616 пълни данни19 окт 2022 – 2 фев 2023 | 4140 частични данни12 апр 2023 – 21 май 2024 | 741 пълни данни2 юни 2024 – 26 сеп 2024 | 4456 частични данни11 ное 2024 – 1 апр 2026 | 1729 частични данни30 апр 2026 – 6 ное 2026 |
| Изказвания (стенограми) | 106 096 пълни данни14 юли 2009 – 14 мар 2013 | 35 790 пълни данни21 май 2013 – 4 авг 2014 | 70 788 пълни данни27 окт 2014 – 26 яну 2017 | 91 790 пълни данни19 апр 2017 – 25 мар 2021 | 3894 пълни данни15 апр 2021 – 7 май 2021 | 9231 пълни данни21 юли 2021 – 15 сеп 2021 | 34 402 пълни данни3 дек 2021 – 29 юли 2022 | 17 900 пълни данни19 окт 2022 – 2 фев 2023 | 33 246 пълни данни12 апр 2023 – 21 май 2024 | 8149 пълни данни2 юни 2024 – 26 сеп 2024 | 41 590 пълни данни11 ное 2024 – 1 апр 2026 | 10 277 пълни данни30 апр 2026 – 6 ное 2026 |
| Въпроси и питания | 4536 пълни данни2 юли 2009 – 14 мар 2013 | 1545 пълни данни21 май 2013 – 8 авг 2014 | 4345 пълни данни27 окт 2014 – 20 фев 2017 | 5102 пълни данни19 апр 2017 – 25 мар 2021 | 203 пълни данни15 апр 2021 – 15 май 2021 | 635 пълни данни21 юли 2021 – 30 сеп 2021 | 2480 пълни данни3 дек 2021 – 31 юли 2022 | 1380 пълни данни19 окт 2022 – 2 фев 2023 | 3077 пълни данни12 апр 2023 – 1 юни 2024 | 1029 пълни данни2 юни 2024 – 10 ное 2024 | 5072 пълни данни11 ное 2024 – 29 апр 2026 | 1288 пълни данни30 апр 2026 – сега |
| Неоправдани отсъствия (регистър) | 4499 пълни данни22 юли 2009 – 14 мар 2013 | 4161 частични данни21 май 2013 – 4 авг 2014 | 1021 пълни данни30 окт 2014 – 26 яну 2017 | 5028 частични данни20 апр 2017 – 25 мар 2021 | 41 пълни данни21 апр 2021 – 7 май 2021 | 104 пълни данни23 юли 2021 – 15 сеп 2021 | 670 частични данни9 дек 2021 – 29 юли 2022 | 284 частични данни20 окт 2022 – 2 фев 2023 | 852 частични данни12 апр 2023 – 21 май 2024 | 395 частични данни27 юни 2024 – 26 сеп 2024 | 1381 частични данни10 дек 2024 – 1 апр 2026 | 452 частични данни21 май 2026 – 29 окт 2026 |
Заседания, към които на parliament.bg е приложен грешен файл с резултати. Общите резултати по групи са запазени, поименните са взети от CSV варианта, когато той е коректен.