Зареждане…
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕДържавни институции | ДЪРЖАВНА СУБСИДИЯ | 15 668 600 лв. 8 011 228 € |
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| АСОЦИАЦИЯ АОМОФондации и сдружения | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
| АЛФА РИСЪРЧКомпании и частни лица | Пресконференция | 240 лв. |
| Ангел Василев ЯнчевКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| Асоциация на пациенти с бъбречни заболявания и приятелиФондации и сдружения | Пресконференция | 278 лв. 142 € |
|---|
| АИКБ КОНСУЛТ ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 1272 лв. 650 € |
|---|
| АГЕНЦИЯ ПРО УЕЙ ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 475 лв. 243 € |
|---|
| АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АДКомпании и частни лица | Реклама; Информационни продукти | 31 041 лв. 15 871 € |
|---|
| Американска търговска камара в БългарияКомпании и частни лица | Снимки | 60 лв. 31 € |
|---|
| А1 България ЕАДКомпании и частни лица | Реклама | 12 000 лв. 6136 € |
|---|
| Адвокатско дружество КюстендилКомпании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| АНДРЕЙ ДИМИТРОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| АНГЕЛ ПОРЯЗОВКомпании и частни лица | Снимки | 44 лв. 23 € |
|---|
| Антон КоджабашевКомпании и частни лица | Пресконференция | 96 лв. 49 € |
|---|
| Асоциация на българските спортни федерацииФондации и сдружения | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| АЕЖ ЕООДКомпании и частни лица | Снимки | 89 лв. 45 € |
|---|
| АРТИН ВИЖЪН ФИЛМС ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| АНТОН Г.СИРАКОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| АЛИАНС НА ГРАЖДАНИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯКомпании и частни лица | Пресконференция | 360 лв. 184 € |
|---|
| АРТО ПЛЮС ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| АТЛАНТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| АТАНАС МЕРДЖАНОВКомпании и частни лица | Снимки | 2170 лв. 1109 € |
|---|
| АННА АДАМОВАКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| АЛЕКСАНДРА СОРОКИНАКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| АМИКУМ ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 96 лв. 49 € |
|---|
| АНГЕЛ АНГЕЛОВКомпании и частни лица | Снимки | 360 лв. 184 € |
|---|
| АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ПЛЕВЕНКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| АСМП - ИПСМПКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| АСПРО МГ ООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| АТАНАС АТАНАСОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| Българска национална телевизияДържавни институции | Информационни продукти | 14 580 лв. 7455 € |
|---|
| Българско национално радиоДържавни институции | ЛИК / ФОТОАРХИВНИ МАТЕРИАЛИ | 39 353 лв. 20 121 € |
|---|
| Български туристически съюзКомпании и частни лица | Пресконференция/оповестяване | 660 лв. 337 € |
|---|
| Б А П З ГКомпании и частни лица | Пресконференция | 744 лв. 380 € |
|---|
| БОЖИДАР БОРИСОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| БУЛТЕКС ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| БНК НА ИКОМОСКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| БАРИСКомпании и частни лица | Пресконференция | 90 лв. 46 € |
|---|
| Брандеа ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 476 лв. 243 € |
|---|
| БТВ МЕДИА ГРУП ЕАДКомпании и частни лица | Снимки | 3298 лв. 1686 € |
|---|
| БГ ВОЙС ООДКомпании и частни лица | ФОТОАРХИВНИ МАТЕРИАЛИ | 5063 лв. 2588 € |
|---|
| БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ ШУМЕНКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| БРАНД МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООДКомпании и частни лица | Снимки | 8280 лв. 4234 € |
|---|
| БНБКомпании и частни лица | Информационни продукти | 1020 лв. 522 € |
|---|
| БАДМИНТОН КЛУБ РАКЕТ СПИЙД СДРУЖЕНИЕФондации и сдружения | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| Българско дружество за защита на птицитеКомпании и частни лица | Пресконференция | 888 лв. 454 € |
|---|
| БОКСОВ КЛУБ ЛЕВСКИКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| БАПФКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| БГ Хотел Мениджмънт ЕООДКомпании и частни лица | Снимки | 374 лв. 191 € |
|---|
| Браншова Бизнес КамараКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| Българска аграрна камараКомпании и частни лица | Пресконференция | 309 лв. 158 € |
|---|
| БИ ДЖИ АР ГРУП ООДКомпании и частни лица | Реклама | 7200 лв. 3681 € |
|---|
| БЪЛГАРСКА ОПОЛЗОТВОРЯВАЩА И РЕЦИКЛИРАЩА АСОЦИАЦИЯ СДРУЖЕНИЕФондации и сдружения | Пресконференция | 452 лв. 231 € |
|---|
| БСЛАФКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| БЛАГОЙ ПОРЯЗОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| БРАВО ПЛОВДИВКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| Българска Агрохранителна КамараКомпании и частни лица | Пресконференция | 306 лв. 157 € |
|---|
| БЛАГОЙ АТАНАСОВ КАРАМАЧЕВКомпании и частни лица | Прессъобщение | 360 лв. 184 € |
|---|
| БИГБАНК АС - КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТКомпании и частни лица | Прессъобщение | 180 лв. 92 € |
|---|
| БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ МИНЬОР- 2015Компании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| БОЯН САРКИЗОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 96 лв. 49 € |
|---|
| БОГДАН ПЕТКОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| БОЙКА ВЛАДОВАКомпании и частни лица | Снимки | 178 лв. 91 € |
|---|
| БСТ ФИЛМ ЕООДКомпании и частни лица | Снимки | 404 лв. 207 € |
|---|
| ВВФКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| ВИ ПЛЮС О БЪЛГАРИЯ ООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 439 лв. 224 € |
|---|
| ВМРО - Б Н ДКомпании и частни лица | Пресконференция | 396 лв. 202 € |
|---|
| ВТУ "КИРИЛ И МЕТОДИ" - В.ТЪРНОВОКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖДържавни институции | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ВЕСТНИК ТЕЛЕГРАФ ЕООДКомпании и частни лица | Снимки | 10 157 лв. 5193 € |
|---|
| ВАНЯ РУМЕНОВА ГРИГОРОВАКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ НОНИНСКИКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| Ваня Енчева ДанчеваКомпании и частни лица | Пресконференция | 360 лв. 184 € |
|---|
| Венцислав Дянков ВенковКомпании и частни лица | Пресконференция | 240 лв. 123 € |
|---|
| ВИРЖИНИЯ ИВАНОВА ТОШЕВАКомпании и частни лица | Пресконференция | 204 лв. 104 € |
|---|
| ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ПЕШЕВКомпании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| ВЛАДИМИР КАРАМАЗОВКомпании и частни лица | Снимки | 178 лв. 91 € |
|---|
| ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВКомпании и частни лица | Пресконференция | 96 лв. 49 € |
|---|
| ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВАКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ВЪЛКОВСТРОЙ ИНЖИНЕРИНГКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ВИККомпании и частни лица | Пресконференция | 600 лв. 307 € |
|---|
| ВАСИЛ ЗАШКЕВКомпании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| Германо-българска индустриално търговска камараКомпании и частни лица | Информационни продукти | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ "ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНАКомпании и частни лица | Пресконференция | 96 лв. 49 € |
|---|
| ГД БОЕЦ - БЪЛГАРИЯ ОБЕДИНЕНА С ЕДНА ЦЕЛКомпании и частни лица | Пресконференция | 600 лв. 307 € |
|---|
| ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ ТИ РЕШАВАШФондации и сдружения | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ГЕРГИН АНГЕЛОВКомпании и частни лица | Снимки | 44 лв. 23 € |
|---|
| ГЛОБАЛ УЕБ ООДКомпании и частни лица | Снимки | 8244 лв. 4215 € |
|---|
| ГЛАДИАТОР ГРУПКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ГРИЙНПИЙС БЪЛГАРИЯКомпании и частни лица | Снимки | 44 лв. 23 € |
|---|
| ГРЕЙДИ ТРЕЙД ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ГЕОКАД-93 ЕООДКомпании и частни лица | Разпространение на прессъобщение | 180 лв. 92 € |
|---|
| ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ АДКомпании и частни лица | Реклама | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| ГЕОРГИ ПЕТРОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| ГЕОРГИ КЮЧУКОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ГЕОРГИ ГВОЗДЕЙКОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ КЪМ МВнРДържавни институции | Снимки | 2294 лв. 1173 € |
|---|
| ДИР.БГКомпании и частни лица | Снимки | 16 200 лв. 8283 € |
|---|
| ДЖОБТАЙГЪР ООДКомпании и частни лица | Разпространение на прессъобщение | 420 лв. 215 € |
|---|
| ДОБИ ПРЕС ЕООДКомпании и частни лица | Информационни продукти - абонамент | 27 946 лв. 14 288 € |
|---|
| ДФСГ ИНТЕЛЕКТКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ДАМСКИ КЛУБ БИЗНЕС НА ВИСОКИ ТОКЧЕТА ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 744 лв. 380 € |
|---|
| ДУМА ПРЕС ЕООДКомпании и частни лица | Снимки | 16 006 лв. 8184 € |
|---|
| ДИМО КОЛЕВ ДИМЧЕВКомпании и частни лица | Снимки | 18 лв. 9 € |
|---|
| Димитър Пламенов ПашевКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ДИМЧО ДИМИТРОВ ДИМЧЕВКомпании и частни лица | Пресконференция | 240 лв. 123 € |
|---|
| ДТ Рачо СтояновКомпании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| ДАНИЕЛ ПЕТРОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| ДАНИЕЛ ПРОДАНОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 480 лв. 245 € |
|---|
| ДЕНЬО ПАВЛОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 660 лв. 337 € |
|---|
| ДКТ - ГАБРОВОКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ДУЕТ АМОРЕ ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ДИАНА РУСАНОВАКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| ДЖОРДЖИЯ НИКОЛОВАКомпании и частни лица | Пресконференция | 600 лв. 307 € |
|---|
| ДИМО РУСИНОВКомпании и частни лица | Снимки | 18 лв. 9 € |
|---|
| Димитър Лазаров УрдевКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ДКЦ АВИС МЕДИКА ООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ДАЙВЪРС ООДКомпании и частни лица | Снимки | 594 лв. 304 € |
|---|
| ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ РАЛЧЕВКомпании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| ДОМУ СПОРТ ЕООДКомпании и частни лица | Информационни продукти | 6480 лв. 3313 € |
|---|
| ДЖИ ЕФ ЕМ ПРОДЪКШЪН ЕООДКомпании и частни лица | Снимки | 372 лв. 190 € |
|---|
| ДЕЯН ВЛАДКОВ ВЛАДОВКомпании и частни лица | Снимки | 74 лв. 38 € |
|---|
| ДВИЖЕНИЕ ТРЕТИ МАРТКомпании и частни лица | Пресконференция | 96 лв. 49 € |
|---|
| ЕТ ЕВРОИНЖИНЕРИНГ - КР. НИКОЛОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ ПЛОВДИВКомпании и частни лица | Пресконференция | 240 лв. 123 € |
|---|
| ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМКомпании и частни лица | Списание ЛИК | 5400 лв. 2761 € |
|---|
| ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКАИнституции на ЕС | Информационни продукти/Дейли нюз | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| ЕЛМАР ЪНЛИМИТЕДКомпании и частни лица | Пресконференция | 192 лв. 98 € |
|---|
| ЕМЕА ИНОРКомпании и частни лица | Списание ЛИК | 6000 лв. 3068 € |
|---|
| ЕВЕБРА ООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 650 лв. 332 € |
|---|
| ЕС ЕФ ЕЙ АУТОМОТИВ ЕООДКомпании и частни лица | Реклама | 6000 лв. 3068 € |
|---|
| ЕДУРАРД БЕРБЕРЯНКомпании и частни лица | Снимки | 50 лв. 26 € |
|---|
| ЕМ ПИ СТУДИО ЕООДКомпании и частни лица | Списание ЛИК | 750 лв. 383 € |
|---|
| ЕМИЛ МАРКОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| ЕМИЛИЯ БОЖИНОВАКомпании и частни лица | Пресконференция | 864 лв. 442 € |
|---|
| Екологичен манифест - МАНЕКОКомпании и частни лица | Разпространение на прессъобщение | 180 лв. 92 € |
|---|
| ЕЛАЦИТЕ-МЕД АДКомпании и частни лица | Снимки | 1377 лв. 704 € |
|---|
| ЕВАЛА ЕООДКомпании и частни лица | Снимки | 1530 лв. 782 € |
|---|
| ЕЛИПС ПРОДЖЕКТС ООДКомпании и частни лица | Снимки | 448 лв. 229 € |
|---|
| Енери Портфолио Оптимизейшън България ЕАДКомпании и частни лица | Разпространение на прессъобщение | 180 лв. 92 € |
|---|
| ЖИВКА ЖЕЛЯЗКОВАКомпании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| ЗАХАРИ ЖЕЛЯЗКОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| ИАНМСПКомпании и частни лица | Списание ЛИК | 12 000 лв. 6136 € |
|---|
| ИНТЕРИМИДЖ ООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 475 лв. 243 € |
|---|
| ИКОНОМЕДИА АДКомпании и частни лица | Информационни продукти | 372 лв. 190 € |
|---|
| ИНФОЛИЙД ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ИНДИПЕНДЪНТ МЕДИЯ БГ ЕАД/ДАРИК ДИДЖИТЪЛ АДКомпании и частни лица | Фотоархивни материали | 6480 лв. 3313 € |
|---|
| ИДЕАС БЪЛГАРИЯ ООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| ИВАЙЛО ШОПСКИКомпании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| Искра Михайлова МихайловаКомпании и частни лица | Пресконференция | 240 лв. 123 € |
|---|
| Ивайло ОбретеновКомпании и частни лица | Пресконференция | 2280 лв. 1166 € |
|---|
| Ивайло Василев ПаповКомпании и частни лица | Пресконференция | 288 лв. 147 € |
|---|
| ИВЕНТ МАСТЪРС ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ИНТЕРПРЕС ГРУП 18 ЕООДКомпании и частни лица | Снимки | 44 лв. 23 € |
|---|
| Иван Михайлов КопривчинКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| Иван Стоянов СлавовКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| ИК ДА СПАСИМ СЕЛО БОГДАНЛИЯКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| ИВЕНТИЙЗ ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 488 лв. 250 € |
|---|
| ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| ИСАРКА БЛАГОВАКомпании и частни лица | Пресконференция | 800 лв. 409 € |
|---|
| ИНСТИТУТ ПО ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТДържавни институции | Списание ЛИК | 6000 лв. 3068 € |
|---|
| ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЕТРИЧДържавни институции | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗЕМЯ ООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| ИКСА ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 150 лв. 77 € |
|---|
| Иван ИвановКомпании и частни лица | Пресконференция | 96 лв. 49 € |
|---|
| ИЛИЯНА ИЛКО ВАСИЛЕВАКомпании и частни лица | Снимки | 60 лв. 31 € |
|---|
| ИВАН МЛАДЕНОВ АТАНАСЧЕВКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ИСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ - МОСТОВЕИнституции на ЕС | Пресконференция | 907 лв. 464 € |
|---|
| ИВАН БОРАДЖИЕВКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ИНСТИТУТ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИДържавни институции | Пресконференция | 608 лв. 311 € |
|---|
| Кристиян Иванов ВигенинКомпании и частни лица | Пресконференция; снимки | 786 лв. 402 € |
|---|
| КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕДържавни институции | Пресконференция | 2455 лв. 1255 € |
|---|
| КООПЕРАЦИЯ ПАНДАДържавни институции | Разпространение на прессъобщение | 180 лв. 92 € |
|---|
| Коалиция за живот без тютюнев димПартии | Пресконференция | 888 лв. 454 € |
|---|
| КРЕДО УЕБ ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| Клуб Зебра Медия ООДКомпании и частни лица | ФОТОАРХИВНИ МАТЕРИАЛИ | 16 920 лв. 8651 € |
|---|
| Кантарели ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 600 лв. 307 € |
|---|
| Калинин си емКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| Константина Венциславова ПетроваКомпании и частни лица | Пресконференция | 96 лв. 49 € |
|---|
| КИРИЛ СТ.НЕШЕВКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| КОД ХЕЛТ ЕООДКомпании и частни лица | Разпространение на прессъобщение | 360 лв. 184 € |
|---|
| КИРИЛ МИЛОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| КЛУБ НА НСОКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| КРАСИМИР ПЪРВАНОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| Красимир Христов ЯнковКомпании и частни лица | Пресконференция | 696 лв. 356 € |
|---|
| КРДОПБГДСРСБНАКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| КЯШИФ ЕООДКомпании и частни лица | Списание ЛИК | 6000 лв. 3068 € |
|---|
| КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТДържавни институции | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| ЛАРДЖ ИНФРАСТ.ПРОДЖЕКТС ООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 564 лв. 288 € |
|---|
| Линк Мобилити България ЕАДКомпании и частни лица | Снимки | 6480 лв. 3313 € |
|---|
| ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ ООДКомпании и частни лица | Реклама | 6000 лв. 3068 € |
|---|
| ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ МАРИНОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| Лекс БГ ЕАДКомпании и частни лица | Информационни продукти | 6767 лв. 3460 € |
|---|
| ЛАЗУРИТ КОНЦЕПТ ООДКомпании и частни лица | Снимки | 240 лв. 123 € |
|---|
| ЛевФемКомпании и частни лица | Пресконференция | 764 лв. 391 € |
|---|
| ЛКВ ТРЕЙД ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 600 лв. 307 € |
|---|
| ЛЕНС2ЛЕНС ЕООДКомпании и частни лица | Снимки | 269 лв. 137 € |
|---|
| МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИДържавни институции | Списание ЛИК | 45 000 лв. 23 008 € |
|---|
| МИТ ПРЕС ООДКомпании и частни лица | Снимки | 44 лв. 23 € |
|---|
| МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР НИКОЛАЙ БИНЕВДържавни институции | Снимки | 31 лв. 16 € |
|---|
| МИЛЕН МИХОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| МСИРБКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| М 3 ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 321 лв. 164 € |
|---|
| МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТДържавни институции | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| Муза и Васи ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| МОНИКА ПЕТРОВА ПЕТРОВАКомпании и частни лица | Пресконференция | 96 лв. 49 € |
|---|
| МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМАДържавни институции | Пресконференция | 1632 лв. 834 € |
|---|
| МАРТА РАНГЕЛОВА ИВАНОВАКомпании и частни лица | Снимки | 300 лв. 153 € |
|---|
| МИЛЧО ЗДРАВКОВ ИЛИЕВКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| Мариян Йорданов ДимитровКомпании и частни лица | Пресконференция | 360 лв. 184 € |
|---|
| Милен БелевКомпании и частни лица | Пресконференция | 96 лв. 49 € |
|---|
| МИМО-ГАРСИЯ СТОЯНОВ ГРУЕВКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| МОМЧИЛ РАДИЧКОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 96 лв. 49 € |
|---|
| МИЛВА ЦВЕТКОВАКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| МАШИНСЕРВИЗ - М ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| МИХАИЛ АТАНАСОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| Минчо КопинскиКомпании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| МиМ Помощ за животните-БГ СофияКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| МЕДУНА ЕООДКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| МИХАИЛ ГЕРАСИМОВ МИХАЙЛОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 156 лв. 80 € |
|---|
| МЛАДЕН СТОЯНОВ РИЗОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| МЕТОДИ СТЕФАНОВ ПЕТРОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| МАГДАЛЕНА САВОВАКомпании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| НБУКомпании и частни лица | Снимки | 60 лв. 31 € |
|---|
| Н А МКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| НЦОЗАКомпании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| НЕТ ИНФО EАДКомпании и частни лица | Снимки | 33 242 лв. 16 997 € |
|---|
| НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИКомпании и частни лица | Пресконференция | 468 лв. 239 € |
|---|
| НС НА БСПКомпании и частни лица | Пресконференция | 300 лв. 153 € |
|---|
| НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП ЕООДКомпании и частни лица | Снимки | 30 354 лв. 15 520 € |
|---|
| НАРОДНА ПАЛАТА "БЪЛГАРСКА МЯРА"Компании и частни лица | Пресконференция | 1332 лв. 681 € |
|---|
| НЧ Надежда 1869- ТърновоКомпании и частни лица | Пресконференция | 240 лв. 123 € |
|---|
| Неуро Сейлз Тренинг Инститют ЕООДКомпании и частни лица | Разпространение на прессъобщение | 180 лв. 92 € |
|---|
| НАПГКомпании и частни лица | Разпространение на прессъобщение | 360 лв. 184 € |
|---|
| НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КЛЮЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯФондации и сдружения | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| НИКОЛАЙ ПОПОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 600 лв. 307 € |
|---|
| НЧ ХРИСТО БОТЕВ 1961 С.ЛЮЛИНКомпании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| НЧ НАПРЕДЪК 1901Компании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| НАЦ.СЛУЖБА ЗА ОХРАНАКомпании и частни лица | Снимки | 44 лв. 23 € |
|---|
| НАЙДЕН ЙОНОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 96 лв. 49 € |
|---|
| Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"Държавни институции | Пресконференция | 90 лв. 46 € |
|---|
| НЧ ИВАН ВАЗОВ 2014Компании и частни лица | Пресконференция | 444 лв. 227 € |
|---|
| НЧ ПЛАМЪК 2016Компании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| НИКОЛАЙ ТОМИТОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| НИКОЛАЙ ГЮРОВКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| НИНА ГЕОРГИЕВА ОСЛЕКОВАКомпании и частни лица | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| НЮ ФУУД ПРОДЖЕКТС ЕООДКомпании и частни лица | Разпространение на прессъобщение | 180 лв. 92 € |
|---|
| ОБЩИНА - ГРАД ХАСКОВООбщини | Пресконференция | 96 лв. 49 € |
|---|
| Областна адм-я ПерникДържавни институции | Фотоархивни материали | 1294 лв. 661 € |
|---|
| ОБЩИНА СВИЩОВОбщини | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| ОБЩИНА ПЛЕВЕНОбщини | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
| ОБЩИНА КАЗАНЛЪКОбщини | Списание ЛИК - издателска дейност | 6000 лв. 3068 € |
|---|
| ОБЩИНА ПЕРНИКОбщини | Пресконференция | 60 лв. 31 € |
|---|
| ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦОбщини | Пресконференция | 120 лв. 61 € |
|---|
