Loading…
| Payer / client | Basis | Amount |
|---|---|---|
| МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД - ЕИК 000022025State bodies | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 1,920 BGN €982 |
| МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР |-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЕООД - ЕИК 101508732Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 1,080 BGN €552 |
| ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ЕИК 000024745Municipalities | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 5,190 BGN €2,654 |
| РАДИО СЪОБЩЕНИЕ |
| 700 BGN €358 |
| НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ДИМИТЪР ТАЛЕВ Училище - ЕИК 000014249State bodies | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 1,400 BGN €716 |
|---|
| ФОНТАНА ГРУП - ЕООД - ЕИК 201624136Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 2,080 BGN €1,063 |
|---|
| Ай Би Парк Хотелс ЕООД - ЕИК 205221780Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 3,720 BGN €1,902 |
|---|
| Б.Е.Г.С ФЕШЪН ЕООД - ЕИК 203687434Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 280 BGN €143 |
|---|
| БОСТО ООД - ЕИК 204321293Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 180 BGN €92 |
|---|
| ВЕНИЕЛИ - ЕООД - ЕИК -202981155Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 600 BGN €307 |
|---|
| ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ - ООД - ЕИК 131451059Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 2,600 BGN €1,329 |
|---|
| ГАМА-КОМЕРС ООД - ЕИК 811200024Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 280 BGN €143 |
|---|
| Дом за стари хора Попови ливади ЕООД - ЕИК 208110080Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 160 BGN €82 |
|---|
| ЕКОЛУКСВИЛ - ЕООД - ЕИК 20830845Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 70 BGN €36 |
|---|
| И Г Б - 2020 ЕООД - ЕИК 205962950Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 1,800 BGN €920 |
|---|
| КАБЕЛ САТ - ЗАПАД ООД - 101140198Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕИНЕ | 1,921 BGN €982 |
|---|
| КОЛОР ФУУДС ЕООД - 101685323Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 140 BGN €72 |
|---|
| КРУМ ГЕРОВ ТМ ЕООД - 101657783Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 1,200 BGN €614 |
|---|
| ЛИЛЯНА КИРИЛОВА АШМИНОВА Самоосигуряващо се лице3 - 101524291Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 320 BGN €164 |
|---|
| МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР АРТРО - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЕООД - 204321799Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 1,440 BGN €736 |
|---|
| МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИМВОЛ НА НАДЕЖДАТА ЕООД - 2015282580Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 2,401 BGN €1,228 |
|---|
| НЕПАР - ЕООД - 101790057Companies and individuals | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 2,400 BGN €1,227 |
|---|
| ОБЩИНА ГЪРМЕН - 000024752Municipalities | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 320 BGN €164 |
|---|
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПЕЙО К. ЯВОРОВ Училище - 000014313State bodies | РАДИО СЪОБЩЕНИЕ | 350 BGN €179 |
|---|
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4