Зареждане…
Не е декларирано финансиране
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| ОбС на БСПКомпании и частни лица | 27.05.2024 г. Предизборни публикации | 219 лв. 112 € |
| ПП ГЕРБПартии | 27.05.2024 г. Предизборни публикации | 766 лв. 392 € |
| ПП ГЕРБПартии | 06.06.2024 г. Предизборни публикации | 725 лв. 371 € |
| ПП ГЕРБПартии | 07.06.2024 г. Предизборни публикации | 778 лв. 398 € |
| ОбС на БСПКомпании и частни лица | 15.10.2024 г. Предизборни публикации | 144 лв. 74 € |
| 21.10.2024 г. Предизборни публикации |
| 184 лв. 94 € |
| ОбС на БСПКомпании и частни лица | 28.10.2024 г. Предизборни публикации | 190 лв. 97 € |
|---|