Loading…
| Payer / client | Basis | Amount |
|---|---|---|
| РЗИ-Пазарджик 176032140Companies and individuals | Договор 02.01.2024 Поддръжка сайт | 80 BGN €41 |
| Община Стрелча 000351864Municipalities | Договор 18.11.2023Поддръжка сайт, публикуване на новини | 200 BGN €102 |
| Община Пазарджик 000351736Municipalities | Договор 20.02.2024поддръжка сайта на ОбС-Пазарджик | 1,000 BGN €511 |
| Договор 18.01.2022 Поддръжка сайт на НУ "В. Друмев" |
| 100 BGN €51 |
| Община Пазарджик 000351736Municipalities | Договор 09.02.2024Популяризиране дейността на общинска администрация - Пазарджик | 1,000 BGN €511 |
|---|
| ДПБ-Пазарджик 000349062Companies and individuals | Договор01.07.2023 поддръжка сайт на ДПБ-Пазарджик | 480 BGN €245 |
|---|
| Обл.С на БСП-Пазарджик 000702014Companies and individuals | Договор 09.05.2024Договор предизборна кампания | 980 BGN €501 |
|---|
| ГЕРБ-СДС 175248466Companies and individuals | Договор 09.05.2024Договор предизборна кампания | 1,100 BGN €562 |
|---|
| ПП-ДБ 80790664Parties | Договор 22.05.2024Договор предизборна кампания | 150 BGN €77 |
|---|
| ГЕРБ-СДС 175248466Companies and individuals | Договор 25.9.2024Договор предизборна кампания | 1,100 BGN €562 |
|---|
| Обл.С на БСП-Пазарджик 000702014Companies and individuals | Договор 25.9.2024Договор предизборна кампания | 980 BGN €501 |
|---|
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4