Зареждане…
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| U.S. Department of StateЧужди правителства | FEDERAL ASSISTANCE AWARD No S-BU800-24-GR-0539 - 64,935.00 USD | 60 488 лв. 30 927 € |
| Фондация "Америка за България", ЕИК: 175562698Фондации и сдружения | Договор за отпуснат грант No BEE.1074.20221122, размер на гранта 530 220,00 лв. | 330 220 лв. 168 839 € |
| Фондация ИОО - София, ЕИК 831524005Фондации и сдружения | Договор за финансова подкрепа на инициатива № 5/ 3. 10. 2023 г., размер на гранта 43 324, 64 EUR | 25 719 лв. 13 150 € |
| Фонд "Научни изследвания", ЕИК 175467353Държавни институции | Дог № КП-06-НП5/ 4 - 29. 11. 2023, размер на договора - 8000 лв | 8000 лв. 4090 € |
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| U.S. Department of StateЧужди правителства | FEDERAL ASSISTANCE AWARD No S-BU800-24-GR-0539 - 64,935.00 USD; Проект "Give Wings to the Truth!" за противодействие на дезинформацията | 121 428 лв. 62 085 € |
| Фондация "Америка за България", ЕИК: 175562698Фондации и сдружения | Договор за отпуснат грант No BEE.1074.20221122 - проект "Propaganda and Social Vulnerability" за изследване на антидемократичната пропаганда и нейното обществено влияние в България | 530 220 лв. 271 097 € |
| Фондация ИОО - София, ЕИК 831524005Фондации и сдружения | Договор за финансова подкрепа на инициатива № 5/ 3. 10. 2023 г., размер на гранта 43 324, 64 EUR; проект "Пропаганда и дезинформация в българските медии онлайн срещу ЕС и европейските институции" | 84 736 лв. 43 325 € |
| Дог № КП-06-НП5/ 4 - 29. 11. 2023, размер на договора - 8000 лв; финансиране на 1 брой на сп. Критика и хуманизъм |
| 8000 лв. 4090 € |