Loading…
| Payer / client | Basis | Amount |
|---|---|---|
| 123531939-ТЕЦ Марица изток 2 ЕАДCompanies and individuals | дог.19398-рекламно инф.обслужване | 18,250 BGN €9,331 |
| 833017552-Мини Марица изток ЕАДCompanies and individuals | дог.ТО-162-рекламно инф.обслужване | 10,000 BGN €5,113 |
| 833017552-Мини Марица изток ЕАДCompanies and individuals | дог.ТО-122-рекламно инф.обслужване | 10,100 BGN €5,164 |
| дог.от 01.06.2025-рекламно инф.обслужване |
| 8,400 BGN €4,295 |
| 833066300 ВИК СТАРА ЗАГОРАCompanies and individuals | дог.от 30.04.2025-рекламно инф.обслужване | 3,600 BGN €1,841 |
|---|
| 205101934 Индустриална зона Загоре АДCompanies and individuals | дог.от 01.02.2025-рекламно инф.обслужване | 2,400 BGN €1,227 |
|---|
| 123024538 ТУ Стара ЗагораCompanies and individuals | дог.ТУ №244-рекламно инф.обслужване | 3,000 BGN €1,534 |
|---|
| 000818022 Община Стара ЗагораMunicipalities | Дог.№7-рекламно инф.обслужване | 30,000 BGN €15,339 |
|---|
| 205275924 -ИДЕАС БЪЛГАРИЯ ООДCompanies and individuals | дог.от 05.02.2025-рекламно инф.обслужване | 5,800 BGN €2,965 |
|---|
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4