Зареждане…
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| BOYADJIEVA NEDIALKAКомпании и частни лица | Дарение | 585 лв. 299 € |
| EMIL GOTSEVКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
| IVAN CHERVENKOVКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
| MARIA PEICHEVAКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
| Kalina Nikolaeva NikolovaКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| Софийска вода АДКомпании и частни лица | 05.05.2025 - публикуване на материали, свързани с дейността на дружеството | 15 600 лв. 7976 € |
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| Alexandar TchaouchevКомпании и частни лица | Дарение | 240 лв. 123 € |
| Дарение |
| 195 лв. 100 € |
| АЛЕКСАНДРИНА ИВАНОВА ПЕНДАЧАНСКАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| АЛЕКСАНДЪР ВЯЧЕСЛАВОВ СТАРШОВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| АНГЕЛ ТОДОРОВ ВАСЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| АНЕТА ЛЮБОМИРОВА ИКОНОМОВАКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| АСЕН РАЧЕВ ГУДЕВКомпании и частни лица | Дарение | 144 лв. 74 € |
|---|
| АСЕН РАЧЕВ ГУДЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| АСЕН РАЧЕВ ГУДЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| АСОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЖУРНАЛ СДР-ЕИнституции на ЕС | Дарение | 9477 лв. 4846 € |
|---|
| АСОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЖУРНАЛ СДР-ЕИнституции на ЕС | Дарение | 4800 лв. 2454 € |
|---|
| АСОЦИАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЖУРНАЛ СДР-ЕИнституции на ЕС | Дарение | 34 000 лв. 17 384 € |
|---|
| ВАНЯ СТОЯНОВА МАНОЛОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ВАНЯ СТОЯНОВА МАНОЛОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ВЕНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЙОТОВКомпании и частни лица | Дарение | 800 лв. 409 € |
|---|
| Веселин Малчев НиколовКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ВЕСЕЛИНА ОГНЯНОВА КУПЕНОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ВЛАДИМИР БОРИСЛАВОВ ВЛАДИМИРОВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ВЛАДИМИР СВЕТЛОЗАРОВ МИТЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ВЛАДИМИР ЦАНКОВ КОСТОВКомпании и частни лица | Дарение | 250 лв. 128 € |
|---|
| ВЛАДИМИР ЮРИЕВИЧ ШИМАНОВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ВЛАДИМИР ЮРИЕВИЧ ШИМАНОВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КАНАЙКОВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ГЕОРГИЦА ПЕТКОВА ПЕТКОВАКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ГРЕДИ ХАИМ АССАКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ДАНИЕЛ ХРИСТОВ КИРЯКОВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА ТЕРЗИЕВАКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ДИАНА ИВАНОВА ИВАНОВАКомпании и частни лица | Дарение | 1200 лв. 614 € |
|---|
| ДИМИТЪР ДИМИТРОВ НАЙДЕНОВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КОШЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КОШЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КОШЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ КОШЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ДОНКА ЛЕНКОВА СТОЙЧЕВА-ПЕТКОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ЕВА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ЕЛЕНА АНДРЕЕВА ГЕЛОВСКАКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ЕЛЕНА БОГДАНОВА ТОМАЛЕВСКА-ЦАНКОВАКомпании и частни лица | Дарение | 1000 лв. 511 € |
|---|
| ЕЛЕНА БОГДАНОВА ТОМАЛЕВСКА-ЦАНКОВАКомпании и частни лица | Дарение | 1000 лв. 511 € |
|---|
| ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ЧАЛЕВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА БЕЛОБРАДОВАКомпании и частни лица | Дарение | 150 лв. 77 € |
|---|
| ЗДРАВКА КИРОВА ДИМОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ИВА ЛЮБОМИРОВА ИВАНОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВКомпании и частни лица | Дарение | 150 лв. 77 € |
|---|
| ИВАЙЛО ПАНАЙОТОВ ГЕНЧЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ИВАН АНТОНОВ ТРОЯНОВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ИВАН ВАЛЕРИЕВ ИЛИЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ИВАН ГЕОРГИЕВ ТРАЯНОВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ИВАН РАДОСЛАВОВ МАНОЛОВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ЙОВКО АТАНАСОВ НИКОЛОВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ЙОВКО ДИМИТРОВ ЛАМБРЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| КОЛЬО ТОШКОВ КАРАСТОЯНОВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| КОНСТАНТИН ИВАНОВ ИВАНОВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВ ГОВЕДАРСКИКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| КОНСТАНТИНА НЕДЕЛЧЕВА МАРКОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| КРАСИМИР ЕМИЛОВ ПУНЧЕВКомпании и частни лица | Дарение | 1000 лв. 511 € |
|---|
| КРАСИМИРА ДИНЕВА ТАТAРЕВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| КРАСИМИРА РАШЕВА ЧОРБАДЖИЙСКАКомпании и частни лица | Дарение | 300 лв. 153 € |
|---|
| МАРИО СВЕТОСЛАВОВ МИШЕВКомпании и частни лица | Дарение | 500 лв. 256 € |
|---|
| МАРИЯ ОГНЯНОВА КАРАКОЛЕВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| МАРТИН ВАРУЖАН ГУТСУЗЯНКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| МИЛЕНА ЗДРАВКОВА ХРИСТОСКОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| МИЛЕНА СЛАВЧЕВА ВИКТОРОВАКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| МИРОЛЮБА ЕМИЛОВА БЕНАТОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| МИРОСЛАВ БОЯНОВ СТАНЧЕВКомпании и частни лица | Дарение | 300 лв. 153 € |
|---|
| МИТКО ПАНАЙОТОВ ЗАФИРОВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| Момчил Милков ДенчевКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВА ВЛАДИМИРОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВА ВЛАДИМИРОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВА ВЛАДИМИРОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| НАЙДЕН ИВАНОВ КАРАИВАНОВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| НЕЛИ ЛЮБЕНОВА МИТЕВАКомпании и частни лица | Дарение | 300 лв. 153 € |
|---|
| НЕЛИ ПЕТРОВА КУЦКОВАКомпании и частни лица | Дарение | 500 лв. 256 € |
|---|
| НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ПАНОВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ПЕТКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВКомпании и частни лица | Дарение | 500 лв. 256 € |
|---|
| ПЕТКО МИЛКОВ ПЕНЕВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ПЕТКО ТОДОРОВ ШИШКОВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| РАИСА НЕЙКОВА ЙОРДАНОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| РОСЕН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| РОСИЦА АСЕНОВА КОСЕВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| РОСИЦА НИКОЛОВА ПЕТРОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| РУМЕН ЯНКОВ РУСЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| СВЕТЛАНА БОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| СВЕТЛОЗАР АНДРЕЕВ АНДРЕЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| СВЕТОЗАР СТОЯНОВ АТАНАСОВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| СВЕТОСЛАВ БОЖИДАРОВ ПЕТРОВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| СВЕТОСЛАВ БОРИСЛАВОВ КЪРЧЕВСКИКомпании и частни лица | Дарение | 1000 лв. 511 € |
|---|
| СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГАВАЗОВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| СВИЛЕН ГЕОРГИЕВ ГАВАЗОВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| СИМЕОН МИХАЙЛОВ КИРОВКомпании и частни лица | Дарение | 300 лв. 153 € |
|---|
| СТЕЛА ДИМИТРОВА НИКОЛОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| СТЕФАН СТАНЧЕВ ДИМИТРОВКомпании и частни лица | Дарение | 1000 лв. 511 € |
|---|
| СТЕФАН СТАНЧЕВ ДИМИТРОВКомпании и частни лица | Дарение | 1000 лв. 511 € |
|---|
| СТРАШИМИР АТАНАСОВ ДИМИТРОВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| СТРАШИМИР АТАНАСОВ ДИМИТРОВКомпании и частни лица | Дарение | 500 лв. 256 € |
|---|
| СТРАШИМИР АТАНАСОВ ДИМИТРОВКомпании и частни лица | Дарение | 400 лв. 205 € |
|---|
| ТАНЯ СИМЕОНОВА ШИШКОВА-ГЕРМЕРКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ТОДОР ГЕОРГИЕВ БУЮКЛИЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ТОМА ГЕОРГИЕВ БЕЛЕВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВКомпании и частни лица | – | 100 лв. 51 € |
|---|
| ХРИСТО ИВАНОВ ИВАНОВКомпании и частни лица | – | 200 лв. 102 € |
|---|
| ХРИСТО КУЗМАНОВ МИТРОВСКИКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ХРИСТО КУЗМАНОВ МИТРОВСКИКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ХРИСТО ПЕТРОВ ПЕТРОВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ХРИСТО СТОЕВ БРАТАНОВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ХРИСТО ХРИСТОВ ЙОВЕВКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВКомпании и частни лица | Дарение | 4000 лв. 2045 € |
|---|
| ЮЛИЯН СТАМЕНОВ СТАМЕНОВКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ЯНА ДАНЬОВА ПЕНКИН-МИЛЕНОВАКомпании и частни лица | Дарение | 100 лв. 51 € |
|---|
| Angel GruevКомпании и частни лица | Дарение | 978 лв. 500 € |
|---|
| ivo petrovКомпании и частни лица | Дарение | 377 лв. 193 € |
|---|
| Zornitza DimtrovaКомпании и частни лица | Дарение | 377 лв. 193 € |
|---|
| Kristina StoyanovaКомпании и частни лица | Дарение | 192 лв. 98 € |
|---|
| Nikola ToshevКомпании и частни лица | Дарение | 188 лв. 96 € |
|---|
| Radoslav VasilevКомпании и частни лица | Дарение | 958 лв. 490 € |
|---|
| George AlexandrovКомпании и частни лица | Дарение | 192 лв. 98 € |
|---|
| Stefan PopovКомпании и частни лица | Дарение | 283 лв. 145 € |
|---|
| Borislav RadushevКомпании и частни лица | Дарение | 566 лв. 289 € |
|---|
| Alexander AlexievКомпании и частни лица | Дарение | 196 лв. 100 € |
|---|
| Stanko DimitrovКомпании и частни лица | Дарение | 196 лв. 100 € |
|---|
| Vassil GarnizovКомпании и частни лица | Дарение | 293 лв. 150 € |
|---|
| Valentin MihovКомпании и частни лица | Дарение | 188 лв. 96 € |
|---|
| Todor ManahovКомпании и частни лица | Дарение | 391 лв. 200 € |
|---|
| Georgi HarizanovКомпании и частни лица | Дарение | 192 лв. 98 € |
|---|
| Yoana VoynovaКомпании и частни лица | Дарение | 196 лв. 100 € |
|---|
| Anna StambolievaКомпании и частни лица | Дарение | 133 лв. 68 € |
|---|
| Nelli GalabovaКомпании и частни лица | Дарение | 391 лв. 200 € |
|---|
| Vladimir BoyadzhievКомпании и частни лица | Дарение | 221 лв. 113 € |
|---|
| Aleksandar HubanovКомпании и частни лица | Дарение | 192 лв. 98 € |
|---|
| Vladislav IvanovКомпании и частни лица | Дарение | 383 лв. 196 € |
|---|
| Plamen KamburovКомпании и частни лица | Дарение | 377 лв. 193 € |
|---|
| Rumyana UzunovaКомпании и частни лица | Дарение | 188 лв. 96 € |
|---|
| Miroslav PaskovКомпании и частни лица | Дарение | 186 лв. 95 € |
|---|
| Dimcho IvanovКомпании и частни лица | Дарение | 489 лв. 250 € |
|---|
| Дарение |
| 49 лв. 25 € |
| Angel BelezhkovКомпании и частни лица | Дарение | 197 лв. 101 € |
|---|
| Angel PetkaneshkovКомпании и частни лица | Дарение | 60 лв. 31 € |
|---|
| Anna TodorovaКомпании и частни лица | Дарение | 58 лв. 30 € |
|---|
| Asya PavlovaКомпании и частни лица | Дарение | 111 лв. 57 € |
|---|
| Borislav NaydenovКомпании и частни лица | Дарение | 55 лв. 28 € |
|---|
| Bozhidar BozhilovКомпании и частни лица | Дарение | 50 лв. 26 € |
|---|
| Branimir LambovКомпании и частни лица | Дарение | 60 лв. 31 € |
|---|
| Evgeni KunevКомпании и частни лица | Дарение | 60 лв. 31 € |
|---|
| Georgi LitvinenkoКомпании и частни лица | Дарение | 55 лв. 28 € |
|---|
| Hristo GonchevКомпании и частни лица | Дарение | 50 лв. 26 € |
|---|
| Hristo KatovskiКомпании и частни лица | Дарение | 60 лв. 31 € |
|---|
| Hristo LatchevКомпании и частни лица | Дарение | 50 лв. 26 € |
|---|
| Ivan EvtimovКомпании и частни лица | Дарение | 60 лв. 31 € |
|---|
| Ivan GeorgievКомпании и частни лица | Дарение | 120 лв. 61 € |
|---|
| Ivan MechevКомпании и частни лица | Дарение | 75 лв. 38 € |
|---|
| Ivaylo PanayotovКомпании и частни лица | Дарение | 50 лв. 26 € |
|---|
| Ivo ShopovКомпании и частни лица | Дарение | 53 лв. 27 € |
|---|
| Maria Hristova-ThistletonКомпании и частни лица | Дарение | 59 лв. 30 € |
|---|
| Maria StaevskaКомпании и частни лица | Дарение | 121 лв. 62 € |
|---|
| Milena DamianovaКомпании и частни лица | Дарение | 50 лв. 26 € |
|---|
| N KouzmanovКомпании и частни лица | Дарение | 295 лв. 151 € |
|---|
| Peter PetrovКомпании и частни лица | Дарение | 479 лв. 245 € |
|---|
| ProMedia Productions EOODКомпании и частни лица | Дарение | 64 лв. 33 € |
|---|
| Radoslav VasilevКомпании и частни лица | Дарение | 109 лв. 56 € |
|---|
| Raya KatsarovaКомпании и частни лица | Дарение | 53 лв. 27 € |
|---|
| Raya KatsarovaКомпании и частни лица | Дарение | 50 лв. 26 € |
|---|
| Stavros StavruКомпании и частни лица | Дарение | 314 лв. 161 € |
|---|
| Stoytcho VlaykovКомпании и частни лица | Дарение | 50 лв. 26 € |
|---|
| Theodora PavlovitchКомпании и частни лица | Дарение | 70 лв. 36 € |
|---|
| Tsonko GeorgievКомпании и частни лица | Дарение | 69 лв. 35 € |
|---|
| Veselin DikovКомпании и частни лица | Дарение | 58 лв. 30 € |
|---|
| Veselin EvtimovКомпании и частни лица | Дарение | 50 лв. 26 € |
|---|
| Vladislav IvanovКомпании и частни лица | Дарение | 60 лв. 31 € |
|---|
| Yuliya ChorbadzhievaКомпании и частни лица | Дарение | 55 лв. 28 € |
|---|
| ЕВЕЛИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВАКомпании и частни лица | Дарение | 200 лв. 102 € |
|---|
| ПРИМО СИГЛО ООДКомпании и частни лица | Дарение | 150 лв. 77 € |
|---|
| DANIEL GEORGIEVКомпании и частни лица | Дарение | 120 лв. 61 € |
|---|
| NEVEN DILKOVКомпании и частни лица | Дарение | 650 лв. 332 € |
|---|
| RUMEN VELINOVКомпании и частни лица | Дарение | 50 лв. 26 € |
|---|
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| Софийска вода АДКомпании и частни лица | 27.04.2024 - публикуване на материали, свързани с дейността на дружеството | 12 000 лв. 6136 € |