Loading…
| Payer / client | Basis | Amount |
|---|---|---|
| Дарение радио Зорана |
| 200 BGN €102 |
| АТАНАСКА МАРИНОВА ДЖЕРМАНОCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 300 BGN €153 |
|---|
| БИСЕР ХРИСТОВ ФИЛИПОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 500 BGN €256 |
|---|
| БОРИСЛАВ ЖЕЛЯЗКОВ МАТЕЕВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 500 BGN €256 |
|---|
| БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЦОКОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 50 BGN €26 |
|---|
| ВАСИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 1,000 BGN €511 |
|---|
| ВЛАДИМИР ЮРИЕВ ИЛКОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 200 BGN €102 |
|---|
| ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДАМЯНОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 100 BGN €51 |
|---|
| ДАНЧО НИКОЛОВ ДИМИТРОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 300 BGN €153 |
|---|
| ИВАЙЛО ХРИСТОВ ПЕТРОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 400 BGN €205 |
|---|
| ИЛИЯН ИЛИЕВ ШАРЛИЙСКИCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 1,450 BGN €741 |
|---|
| КАТЕРИНА ДИМЧЕВА МУТАФОВАCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 100 BGN €51 |
|---|
| ЛЮБОМИР БОРИСОВ ДИМИТРОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 400 BGN €205 |
|---|
| МАРТИН РАДЕЕВ РАДЕВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 1,000 BGN €511 |
|---|
| МИЛОСЛАВ РУСАЛИНОВ СТОЯНОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 200 BGN €102 |
|---|
| НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ МИТЕВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 50 BGN €26 |
|---|
| НОРА ЕМИЛОВА ЛЮБЕНОВАCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 100 BGN €51 |
|---|
| ПЕТЪР ИВАНОВ РУСИНОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 60 BGN €31 |
|---|
| СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАЛИНОВАCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 1,600 BGN €818 |
|---|
| СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 10 BGN €5 |
|---|
| СЛАВОМИР ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 30 BGN €15 |
|---|
| СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 50 BGN €26 |
|---|
| СТОЯН КРАСИМИРОВ БАКАЛСКИCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 100 BGN €51 |
|---|
| ТАНО МАРИНОВ ДЖИНСКИCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 1,000 BGN €511 |
|---|
| ТИХОМИР ГЕНЧЕВ ТЕНЕВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 30 BGN €15 |
|---|
| ХАСИД ООДCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 1,300 BGN €665 |
|---|
| ЦЕНКО ВИКТОРОВ ЦЕНКОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 1,900 BGN €971 |
|---|
| ЛЮБОМИР БОРИСОВ ИВАНОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 300 BGN €153 |
|---|
| ЕЛИЦА ТОДОРОВА ТОДОРОВАCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 176 BGN €90 |
|---|
| ЕКАТЕРИНА КРАСИМИРОВА ГАДЖЕВАCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 100 BGN €51 |
|---|
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4
| Payer / client | Basis | Amount |
|---|---|---|
| Хасид ООДCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 1,000 BGN €511 |
| Стоян Красимиров БакалскиCompanies and individuals |
|---|
| Дарение Радио Зорана |
| 50 BGN €26 |
| Николай Чавдаров КръстевCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 1,500 BGN €767 |
|---|
| Калоян МаноловCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 42 BGN €21 |
|---|
| Асен Кръстев КръстевCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 1,000 BGN €511 |
|---|
| Тихомир Генчев ТеневCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 50 BGN €26 |
|---|
| Антон Георгиев ГеоргиевCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 250 BGN €128 |
|---|
| Иван Красимиров ПоповCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 300 BGN €153 |
|---|
| Христо Петров ПетровCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 50 BGN €26 |
|---|
| Николай Василев МитевCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 100 BGN €51 |
|---|
| Петко Женев НесторовCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 15 BGN €8 |
|---|
| Артур ГейерCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 20 BGN €10 |
|---|
| СОЛИТЕР БГCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 1,500 BGN €767 |
|---|
| Любомир Борисов ДимитровCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 200 BGN €102 |
|---|
| Атанаска Маринова ДжермановаCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 150 BGN €77 |
|---|
| Росица Петкова ОгняноваCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 50 BGN €26 |
|---|
| Гален Йорданов ГавраиловCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 400 BGN €205 |
|---|
| Мария Петрова КолеваCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 100 BGN €51 |
|---|
| Тано Маринов ДжинскиCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 500 BGN €256 |
|---|
| Мартин Юлианов ВасилевCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 50 BGN €26 |
|---|
| Светлин Димитров ТасевCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 163 BGN €83 |
|---|
| Иво Василев КолевCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 20 BGN €10 |
|---|
| Ивелин Иванов ВълевCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 100 BGN €51 |
|---|
| Явор Калинов РадевCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 20 BGN €10 |
|---|
| Николай Славчев КолевCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 200 BGN €102 |
|---|
| Георги Петров ДамяновCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 100 BGN €51 |
|---|
| Петър Николов НиколовCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 425 BGN €217 |
|---|
| Данчо Николов ДимитровCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 300 BGN €153 |
|---|
| Светлана Петрова КалиноваCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 500 BGN €256 |
|---|
| Илиян Илиев ШарлийскиCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 1,100 BGN €562 |
|---|
| Йоана Михалева Алексова-МариноваCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 350 BGN €179 |
|---|
| Валентин МилановCompanies and individuals | Дарение Радио Зорана | 204 BGN €104 |
|---|
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4