Loading…
| Payer / client | Basis | Amount |
|---|---|---|
| АНЕЛИЯ КРАСИМИРОВА АНТОВАCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 200 BGN €102 |
| АТАНАСКА МАРИНОВА ДЖЕРМАНОCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 300 BGN €153 |
| БИСЕР ХРИСТОВ ФИЛИПОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 500 BGN |
| БОРИСЛАВ ЖЕЛЯЗКОВ МАТЕЕВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 500 BGN €256 |
|---|
| БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ ЦОКОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 50 BGN €26 |
|---|
| ВАСИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 1,000 BGN €511 |
|---|
| ВЛАДИМИР ЮРИЕВ ИЛКОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 200 BGN €102 |
|---|
| ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДАМЯНОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 100 BGN €51 |
|---|
| ДАНЧО НИКОЛОВ ДИМИТРОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 300 BGN €153 |
|---|
| ИВАЙЛО ХРИСТОВ ПЕТРОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 400 BGN €205 |
|---|
| ИЛИЯН ИЛИЕВ ШАРЛИЙСКИCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 1,450 BGN €741 |
|---|
| КАТЕРИНА ДИМЧЕВА МУТАФОВАCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 100 BGN €51 |
|---|
| ЛЮБОМИР БОРИСОВ ДИМИТРОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 400 BGN €205 |
|---|
| МАРТИН РАДЕЕВ РАДЕВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 1,000 BGN €511 |
|---|
| МИЛОСЛАВ РУСАЛИНОВ СТОЯНОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 200 BGN €102 |
|---|
| НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ МИТЕВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 50 BGN €26 |
|---|
| НОРА ЕМИЛОВА ЛЮБЕНОВАCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 100 BGN €51 |
|---|
| ПЕТЪР ИВАНОВ РУСИНОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 60 BGN €31 |
|---|
| СВЕТЛАНА ПЕТРОВА КАЛИНОВАCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 1,600 BGN €818 |
|---|
| СВЕТОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 10 BGN €5 |
|---|
| СЛАВОМИР ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 30 BGN €15 |
|---|
| СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 50 BGN €26 |
|---|
| СТОЯН КРАСИМИРОВ БАКАЛСКИCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 100 BGN €51 |
|---|
| ТАНО МАРИНОВ ДЖИНСКИCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 1,000 BGN €511 |
|---|
| ТИХОМИР ГЕНЧЕВ ТЕНЕВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 30 BGN €15 |
|---|
| ХАСИД ООДCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 1,300 BGN €665 |
|---|
| ЦЕНКО ВИКТОРОВ ЦЕНКОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 1,900 BGN €971 |
|---|
| ЛЮБОМИР БОРИСОВ ИВАНОВCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 300 BGN €153 |
|---|
| ЕЛИЦА ТОДОРОВА ТОДОРОВАCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 176 BGN €90 |
|---|
| ЕКАТЕРИНА КРАСИМИРОВА ГАДЖЕВАCompanies and individuals | Дарение радио Зорана | 100 BGN €51 |
|---|
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4