Зареждане…
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| National Endowment For DemocracyФондации и сдружения | Финансиране по проект | 442 279 лв. 226 134 € |
| ФОНДАЦИЯ „АМЕРИКА ЗА БЪЛГАРИЯ“Фондации и сдружения | Финансиране по проект | 188 490 лв. 96 373 € |
| OPEN SOCIETY INSTITUTE - SOFIA FOUNDATIONФондации и сдружения | Финансиране по проект | 33 150 лв. 16 949 € |
| THE TRANSATLANTIC FOUNDATIONФондации и сдружения | Финансиране по проект | 48 614 лв. 24 856 € |
| Други дарителиКомпании и частни лица | Дарения | 860 лв. |
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4