Зареждане…
Не е декларирано финансиране
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | Ф. 1136/07,01,2025 МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА ВЪВ widelinabg.com | 800 лв. 409 € |
| ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЕИК 000351750Общини | Ф. 1137/07,01,2025 ДОГОВОР ОТ 03,01,2024 С ПРЕДМЕТ ПУБЛИКУВАНЕ И СНИМКИ ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА ВЪВ widelinabg.com | 1320 лв. 675 € |
| ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЕИК 000351743Общини | Ф, 1138/07,01,2025 ДОГОВОР 219/2024 МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА МЕСЕЦИТЕ ОКТОМВРИ, НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ НА 2024 Г | 600 лв. 307 € |
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ПАЗАРДЖИК ЕИК 000343006Държавни институции |
Не е декларирано финансиране
| Ф1142/07,01,2025 ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕЛИАЛ ВЪВ widelinabg.com |
| 180 лв. 92 € |
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351376Общини | Ф, 1144/05,02,2025 ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА ВЪВ widelinabg.com | 800 лв. 409 € |
|---|
| ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ ЕИК 115602768Държавни институции | Ф,1185/24,03,2025 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБОСНОВКА ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ С ЦЕЛ ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО | 875 лв. 447 € |
|---|
| ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ ЕИК 115602768Държавни институции | Ф, 1148/07,03,2025 ИЗГОТВЯНЕ НАОБОСНОВКА ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ | 875 лв. 447 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | Ф, 1149/10,03,2025 МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА ВЪВ widelinabg.com | 800 лв. 409 € |
|---|
| РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПАЗАРДЖИК ЕИК 000343052Държавни институции | Ф, 1150/10,03,2025 БАНЕР С ОТРАЗЯВАНЕ ВЪВ widelinabg.com | 250 лв. 128 € |
|---|
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ ПАЗАРДЖИК ЕИК 205323041Компании и частни лица | Ф, 1188/24,03,2025 ИЗГОТВЯНЕ НА ОБОСНОВКА ЗАВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ТРИ БР. КЛАДЕНЦИ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА | 2460 лв. 1258 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351376Общини | Ф, 1190/07,04,2025 МЕДИНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА ВЪВ widelinabg.com | 800 лв. 409 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | Ф, 1193/12,05,2025 МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА ВЪВ widelinabg.com | 800 лв. 409 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | Ф, 1201/09,06,2025 МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА ВЪВ widelinabg.com | 800 лв. 409 € |
|---|
| ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЕИК 000351750Общини | Ф, 1205/01,07,2025 ПО ДОГОВОР ОТ 02,01,2025 ПУБЛИКУВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ И СНИМКИ ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА | 1320 лв. 675 € |
|---|
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ ПАЗАРДЖИК ЕИК 205323041Компании и частни лица | Ф1207/11,07,2025 ПО ДОГОВОР 088/10,06,2024 И АНЕКС КЪМ НЕГО ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ИЗВОРИ В ОБЩИНА БЕЛОВО | 4362 лв. 2230 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351376Общини | Ф,1208/04,07,2025 МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА ВЪВ widelinabg.com | 800 лв. 409 € |
|---|
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ПАЗАРДЖИК ЕИК 000343006Държавни институции | Ф, 1209/14,07,2025 ПУБЛИКУВАНЕ ВЪВ ВИДЕЛИНА ПО ПРОЕКТ BG055FPR 001-3.001-0001 МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ | 180 лв. 92 € |
|---|
| ОБЩИНА ПЕЩЕРА 000351750Общини | Ф, 1213/29,07,2025 ПУБЛИКАЦИИ И СНИМКИ ОТ ОБЩИНА ПЕЩЕРА | 1320 лв. 675 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351376Общини | Ф, 1219/11,08,2025 МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА ВЪВ widelinabg.com | 800 лв. 409 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351376Общини | Ф, 1222/09,09,2025 МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА ВЪВ widelinabg.com | 800 лв. 409 € |
|---|
| ПП ВМРО ЕИК 130451348Партии | Ф, 1224/12,09,2025 ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР И 2/ДВА/ МАТЕРИАЛА ВЪВ ВИДЕЛИНА widelinabg.com ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА ОБС ПАЗАРДЖИК 2025 В СРОК 14 ДНИ СЧИТАНО ОТ 12,09,2025 СЪГЛАСНО ДОГОВОР | 1235 лв. 631 € |
|---|
| ПП ВЪЗРАЖДАНЕ ЕИК 176845471Партии | Ф, 1226/15,09,2025 ЧЕТИРИ БР. ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ ВИДЕЛИНА ОТ ОФЕРТАТА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ ИЗБОРИ ЗА ОБС ПАЗАРДЖИК ЗА ПЕРИОДА 15,09-10,10, 2025 | 420 лв. 215 € |
|---|
| ПП СВОБОДА ЕИК 175507196Партии | Ф, 1227/16,09,2025 БАНЕР ЗА 10/ЕДЕТ/ДНИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ СЪГЛАСНО ОФЕРТАТА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ ИЗБОРИ ЗА ОБС ПАЗАРДЖИК | 850 лв. 435 € |
|---|
| ОБС НА БСП ПАЗАРДЖИК ЕИК 000702014Компании и частни лица | Ф, 1228/18,09,2025 ПУБЛИКУВАНЕ НА 8/ОСЕМ/ МАТЕРИАЛА И БАНЕР НА ПОЗИЦИЯ 3/ТРИ ВЪВ ВИДЕЛИНА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ ИЗБОРИ И ОБС ПАЗАРДЖИК | 1912 лв. 978 € |
|---|
| ПП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА ЕИК180790664Партии | Ф, 1230/20,09,2025 ПУБЛИКУВАНЕ НА ЕДИН МАТЕРИАЛ ВЪВ ВИДЕЛИНА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ ИЗБОРИ ЗА ОБС ПАЗАРДЖИК | 180 лв. 92 € |
|---|
| ПП ВМРО ЕИК 130451348Партии | Ф, 1231/25,09,2025 ОТРАЗЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ ИЗБОРИ ЗА ОБС ПАЗАРДЖИК 2025 БАНЕР В ПЕРИОДА 12,09 - 10,10,2025 И ЧЕТИРИ МАТЕРИАЛА | 1235 лв. 631 € |
|---|
| РАЗВИТИЕ ЗА ПАЗАРДЖИК ЕИК 207460811Компании и частни лица | Ф, 1233/08,10,2025 ПУБЛИКАЦИЯ СЪГЛАСНО ОФЕРТА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ ИЗБОРИ ЗА ОБС ПАЗАРДЖИК НА 12,10,2025 | 180 лв. 92 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | Ф, 1235/13,10,2025 МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА ВЪВ widelinabg.com | 800 лв. 409 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЕИК 000351743Общини | Ф, 1239/27,10,2025 ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР 415/31,07,2025 МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ | 540 лв. 276 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | Ф, 1242/05,11,2025 МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА ВЪВ widelinabg.com | 800 лв. 409 € |
|---|
| ОБЩИНА КАРЛОВО ЕИК 000471365Общини | Ф, 1249/01,12,2025 ПРОУЧВАНЕ И ПРЕЦЕНКА НА РЕСУРСИТЕ НА НАХОДИЩЕ ЗА МИНЕРАЛНА ВОДА ГР. БАНЯ | 2235 лв. 1143 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | Ф, 1250/09,12,2025 МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНАТА ВЪВ widelinabg.com | 800 лв. 409 € |
|---|
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ ВЪВ VIDELINABG.COM | 800 лв. 409 € |
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ ВЪВ VIDELINABG.COM | 800 лв. 409 € |
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ ЕИК 205323041Компании и частни лица | ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР 033/28.07.2022 | 3169 лв. 1620 € |
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ ВЪВ VIDELINABG.COM | 800 лв. 409 € |
| ПУБЛИКУВАНЕ НА ТЕКСТОВЕ И СНИМКИ ОТ ОБЩИНА |
| 1320 лв. 675 € |
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ ВЪВ VIDELINABG.COM | 800 лв. 409 € |
|---|
| ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БСП ПАЗАРДЖИК ЕИК 000702014Компании и частни лица | ПУБЛИКАЦИИ И БАНЕР ВЪВ VIDELINABG.COM | 780 лв. 399 € |
|---|
| ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БСП ПАЗАРДЖИК ЕИК 000702014Компании и частни лица | ПУБЛИКАЦИИ И БАНЕР ВЪВ VIDELINABG.COM | 780 лв. 399 € |
|---|
| БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ РАДИКАЛИ ЕИК 130877084Компании и частни лица | БАНЕР И ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ VIDELINABG.COM | 1206 лв. 617 € |
|---|
| ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БСП ПАЗАРДЖИК ЕИК 000702014Компании и частни лица | ПУБЛИКАЦИИ И БАНЕР ВЪВ VIDELINABG.COM | 523 лв. 267 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ ВЪВ VIDELINABG.COM | 800 лв. 409 € |
|---|
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ ЕИК 205323041Компании и частни лица | ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР 088/10.06.2024 | 8725 лв. 4461 € |
|---|
| ПП ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ ЕИК177151578Партии | ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР ВЪВ VIDELINABG.COM | 250 лв. 128 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЕИК 000351743Общини | ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА УСЛУГА №219 | 600 лв. 307 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ ВЪВ VIDELINABG.COM | 800 лв. 409 € |
|---|
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ЕИК 000343006Държавни институции | БАНЕР И МАТЕРИАЛ ПО ПРОЕКТ ВЪВ VIDELINABG.COM | 330 лв. 169 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ ВЪВ VIDELINABG.COM | 800 лв. 409 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ ВЪВ VIDЕЛINABG.COM | 800 лв. 409 € |
|---|
| ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ ЕИК 000343006Държавни институции | ИЗРАБОТВАНЕ НА БАНЕР И НЕГОВОТО ПУБЛИКУВАНЕ ВЪВ VIDELINABG.COM | 230 лв. 118 € |
|---|
| ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ ЕИК 112602768Държавни институции | ЧАСТИЧНО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ | 2498 лв. 1277 € |
|---|
| ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БСП ПАЗАРДЖИК ЕИК 000702014Компании и частни лица | ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ VIDELINABG.COM | 780 лв. 399 € |
|---|
| ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БСП ПАЗАРДЖИК ЕИК 000702014Компании и частни лица | ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ VIDELINABG.COM | 780 лв. 399 € |
|---|
| ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БСП ПАЗАРДЖИК ЕИК 000702014Компании и частни лица | ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ VIDELINABG.COM | 523 лв. 267 € |
|---|
| ПП ВЪЗРАЖДАНЕ ЕИК 176845471Партии | ПУБЛИКУВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ВЪВ VIDELINABG.COM | 665 лв. 340 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ ВЪВ VIDELINABG.COM | 800 лв. 409 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ ЕИК 000351743Общини | ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР 219 ЗА МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ | 600 лв. 307 € |
|---|
| ПП КОНСЕРВАТИВНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА ЕИК 177409014Партии | БАНЕР НА ПЪРВА СТРАНИЦА НА VIDELINABG.COM | 1250 лв. 639 € |
|---|
| ПП ГЕРБ ЕИК 175248466Партии | ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА КАМПАНИЯ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ОКТОМВРИ 2024 | 1610 лв. 823 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ ВЪВ VIDELINABG.COM | 800 лв. 409 € |
|---|
| ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО ПЛОВДИВ ЕИК 112602768Държавни институции | ДОПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ПРОЕ | 1027 лв. 525 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЕИК 000351736Общини | МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ ВЪВ VIDELINABG.COM | 800 лв. 409 € |
|---|
| ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЕИК 000351750Общини | ПЛАЩАНЕ НА 50% ПО ДОГОВОР ОТ 03.01.2023 С ПРЕД | 1080 лв. 552 € |
|---|
| РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПАЗАРДЖИК ЕИК000343052Държавни институции | БАНЕР И ОТРАЗЯВАНЕ ВЪВ VIDELINABG.COM | 250 лв. 128 € |
|---|