Зареждане…
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯИнституции на ЕС | Изпълнение на проект с акроним" TOP JOBS" | 366 330 лв. 187 302 € |
| ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ПРОГРАМА ХОРИЗОНТИнституции на ЕС | Изпълнения на проект SOLARIS | 170 103 лв. 86 972 € |
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| АЕЦ Нови мощности ЕИК202058513Държавни институции | Договор за дарение -конференция IN Sofia 15.12.25 | 2000 лв. 1023 € |
| НЕК ЕИК000649348Компании и частни лица | Дарение конференция IN Sofia 04.11.25 | 2400 лв. 1227 € |
| ЕСО ЕИК175201304Компании и частни лица | Дарение конференция IN Sofia 20.11.25 | 2000 лв. 1023 € |
| БЕХ ЕИК831373560Компании и частни лица | Дарение конференция IN Sofia 31.10.25 | 2000 лв. |
Не е декларирано финансиране
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| АЕЦ ЕИК 106513772Държавни институции | Дарение конференция IN Sofia 28.10.25 | 2000 лв. 1023 € |
|---|
| БЕХ ЕИК831373560Компании и частни лица | Договор конференция ESG&Friends 13.02.25 | 10 000 лв. 5113 € |
|---|
| БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД ЕИК 175203478Компании и частни лица | Договор за спонсорство конференция ESG&Friends17.02.25 | 6000 лв. 3068 € |
|---|
| БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД ЕИК 175203478Компании и частни лица | Договор конференция IN Sofia 24.10.25 | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| БНР ЕИК 000672343Държавни институции | Договор за медийно партньорство | 1200 лв. 614 € |
|---|
| БНТ ЕИК 000672350Държавни институции | Договор медийно партньорство | 13 344 лв. 6823 € |
|---|
| БНТ ЕИК 000672350Държавни институции | Договор събитие "Кмет на годината" | 9758 лв. 4989 € |
|---|
| БНТ ЕИК 000672350Държавни институции | Договор събитие "Кмет на годината" | 7842 лв. 4009 € |
|---|
| ДП РВД ЕИК000697179Държавни институции | Участие в конференция | 12 000 лв. 6136 € |
|---|
| Община Несебър ЕИК 000057122Общини | Информационно обслужване 12.12.25 | 12 000 лв. 6136 € |
|---|
| Община Ивайловград ЕИК 000235870Общини | Информационно обслужване 07.09.25 | 7200 лв. 3681 € |
|---|
| Община Панагюрище ЕИК 000351743Общини | Информационно обслужване 31.07.25 | 5760 лв. 2945 € |
|---|
| Община Царево ЕИК 000057097Общини | Информационно обслужване 02.06.25 | 7200 лв. 3681 € |
|---|
| Община Самоков ЕИК 000776491Общини | Информационно обслужване 13.02.25 | 7200 лв. 3681 € |
|---|
| Община Етрополе ЕИК000776259Общини | Информационно обслужване 01.02.25 | 7200 лв. 3681 € |
|---|
| Община Козлодуй ЕИК 000193250Общини | Информационно обслужване 30.01.25 | 7200 лв. 3681 € |
|---|
| Община Плевен ЕИК 000413974Общини | Информационно обслужване 02.01.25 | 7200 лв. 3681 € |
|---|
| ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ |
| 12 000 лв. 6136 € |
| БНТ ЕИК 000672350Държавни институции | МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО ДГ 2840/24.06.24 | 13 344 лв. 6823 € |
|---|
| БНТ ЕИК000672350Държавни институции | МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО ДГ2839/24.06.24 | 6447 лв. 3296 € |
|---|