Зареждане…
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| БЕТПОРТАЛ БГ ЕООД - ЕИК 206081776Компании и частни лица | Реклама | 240 лв. 123 € |
| БРИКЕЛ АД - ЕИК 123526494Компании и частни лица | Договор за информационно обслужване | 5760 лв. 2945 € |
| Агенция за хора с увреждания - ЕИК 121350407Държавни институции | Договор за информационно обслужване | 4200 лв. 2147 € |
| European Parliament SD Group - ЕИК 0000Институции на ЕС | Договор за информационно обслужване | 2932 лв. 1499 € |
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|
| Реклама |
| 120 лв. 61 € |
| European Parliament ESN Group MEP Stanislav Stoyanov - ЕИК 0000Институции на ЕС | Договор за информационно облужване | 5867 лв. 3000 € |
|---|
| КАРМЕЛ ГОЛД ЕООД - ЕИК 207538605Компании и частни лица | Реклама | 120 лв. 61 € |
|---|
| ИНВЕСТАГАМА ЕООД - ЕИК 206370574Компании и частни лица | Реклама | 214 лв. 109 € |
|---|
| МОНТАЖИ ЕАД - ЕИК 831629999Компании и частни лица | Договор за информационно обслужване | 4320 лв. 2209 € |
|---|
| НЕТ ФОРЕСТ ООД - ЕИК 203677995Компании и частни лица | Реклама | 60 лв. 31 € |
|---|
| НЮ ВИЖЪН-БГ ООД - ЕИК 200244871Компании и частни лица | Реклама | 120 лв. 61 € |
|---|
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК - ЕИК 000351736Общини | Договор за информационно обслужване | 7200 лв. 3681 € |
|---|
| ПАТТРАФИК ЕООД - ЕИК 207542482Компании и частни лица | Реклама | 206 лв. 105 € |
|---|
| ОБЩИНА ПЕЩЕРА - ЕИК 000351750Общини | Договор за информационно обслужване | 2400 лв. 1227 € |
|---|
| ОБЩИНА РУСЕ - ЕИК 000530632Общини | Договор за информационно обслужване | 3240 лв. 1657 € |
|---|
| СЕРПАКТ ЕООД - ЕИК 202477340Компании и частни лица | Реклама | 600 лв. 307 € |
|---|
| ПЪБЛИШ 360 ЕООД - ЕИК 201636341Компании и частни лица | Реклама | 900 лв. 460 € |
|---|
| Stanislav Stoyanov - Member of the European Parliament - ЕИК 0000Институции на ЕС | Договор за информационно обслужване | 5867 лв. 3000 € |
|---|
| ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - ЕИК 000818022Общини | Договор за информационно обслужване | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| ТЕРАПРЕС ЕООД - ЕИК 121073764Компании и частни лица | Договор за информационно обслужване | 2400 лв. 1227 € |
|---|
| ТЕНДРИК ООД - ЕИК 203434609Компании и частни лица | Реклама | 576 лв. 295 € |
|---|
| ВАЛИВАЛ ООД - ЕИК 201626112Компании и частни лица | Реклама | 108 лв. 55 € |
|---|
| ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ ЕООД - ЕИК 205323041Компании и частни лица | Договор за информационно обслужване | 1920 лв. 982 € |
|---|
| ЗИТАЛ ЕООД - ЕИК 203218611Компании и частни лица | Реклама | 480 лв. 245 € |
|---|
| ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА - ЕИК 000818022Общини | Договор за информационно обслужване | 3600 лв. 1841 € |
|---|---|---|
| ФРАМАР ООД - ЕИК 123732525Компании и частни лица | Реклама | 120 лв. 61 € |
| СЕРПАКТ ЕООД - ЕИК 202477340Компании и частни лица | Реклама | 360 лв. 184 € |
| ПЪБЛИШ 360 ЕООД - ЕИК 201636341Компании и частни лица | Реклама | 660 лв. 337 € |
| ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМПАНИЯ - ЕИК 176481459Компании и частни лица | Договор за информационно обслужване | 11 900 лв. 6084 € |
| ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БСП - РУСЕ - ЕИК 831686320Компании и частни лица | Договор за информационно обслужване | 1000 лв. 511 € |
| ПП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ЕИК 180790664Партии | Договор за информационно обслужване | 1560 лв. 798 € |
| PRNEWS OU - ЕИК 14603363Компании и частни лица | Реклама | 587 лв. 300 € |
| ПП ВЪЗРАЖДАНЕ - ЕИК 176845471Партии | Договор за информационно обслужване | 9000 лв. 4602 € |
| ОБЩИНА ПЕЩЕРА - ЕИК 000351750Общини | Договор за информационно обслужване | 2600 лв. 1329 € |
| ОБЩИНА РУСЕ - ЕИК 000530632Общини | Договор за информационно обслужване | 1440 лв. 736 € |
| ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК - ЕИК 000351736Общини | Договор за информационно обслужване | 5400 лв. 2761 € |
| НЮ ИНВЕНТИВ СЪЛЮШЪНС ЕООД - ЕИК 204506829Компании и частни лица | Реклама | 70 лв. 36 € |
| НС НА БСП - ЕИК 831686320Компании и частни лица | Договор за информационно обслужване | 500 лв. 256 € |
| МОНТАЖИ ЕАД - ЕИК 831629999Компании и частни лица | Техническа поддръжка | 4320 лв. 2209 € |
| ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД - ЕИК 177442263Партии | Договор за информационно обслужване | 1800 лв. 920 € |
| МИНТ СОФТ ЕООД - ЕИК 205333053Компании и частни лица | Реклама | 96 лв. 49 € |
| ЗИТАЛ ЕООД - ЕИК 203218611Компании и частни лица | Реклама | 360 лв. 184 € |
| ДИНАТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕООД - ЕИК 202513628Компании и частни лица | Реклама | 360 лв. 184 € |
| БРИКЕЛ ЕАД - ЕИК 123526494Компании и частни лица | Договор за информационно обслужване | 5760 лв. 2945 € |
| БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЕИК 831686320Партии | Договор за информационно обслужване | 600 лв. 307 € |
| АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ - ЕИК 131304276Фондации и сдружения | Договор за информационно обслужване | 684 лв. 350 € |
| БЛОККУД АД - ЕИК 207085902Компании и частни лица | Реклама | 120 лв. 61 € |
| ВАЛИВАЛ ООД - ЕИК 201626112Компании и частни лица | Реклама | 588 лв. 301 € |
| EASY PROMO LIMITEDКомпании и частни лица | Реклама | 138 лв. 71 € |
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4