Loading…
| Payer / client | Basis | Amount |
|---|---|---|
| КЛИМАПОЛИС ООД ГР.ХАСКОВОCompanies and individuals | РЕКЛАМЕН БАНЕР | 5,040 BGN €2,577 |
| НЕДЕВ ЕООД ХАСКОВОCompanies and individuals | РЕКЛАМЕН БАНЕР | 4,320 BGN €2,209 |
| АТА СТРОЙ ЕООД ХАСКОВОCompanies and individuals | РЕКЛАМЕН БАНЕР | 2,400 BGN €1,227 |
| БУЛФОТО МЕДИЯ СЪРВЪС ЕООД СОФИЯCompanies and individuals |
|---|
| ПУБЛИКАЦИИ |
| 1,140 BGN €583 |
| ЗИТАЛ ООД ГР.ТЕТЕВЕНCompanies and individuals | ПУБЛИКАЦИИ | 400 BGN €205 |
|---|
| ТРИУМФ ЕООД ГР.ХАСКОВОCompanies and individuals | РЕКЛАМЕН БАНЕР | 3,600 BGN €1,841 |
|---|
| ПГДС ЦАР ИВАН АСЕН II ГР.ХАСКОВОCompanies and individuals | РЕКЛАМЕН БАНЕР | 460 BGN €235 |
|---|
| ПГТАТ НИКОЛА ВАПАЦАРОВ ГР.ХАСКОВОCompanies and individuals | РЕКЛАМЕН БАНЕР | 400 BGN €205 |
|---|
| Payer / client | Basis | Amount |
|---|---|---|
| ОБЩИНА СТАМБОЛОВОMunicipalities | ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 3,480 BGN €1,779 |
| ОБЩИНА ХАСКОВОMunicipalities | ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 4,800 BGN €2,454 |
| ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦMunicipalities | ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 2,400 BGN €1,227 |
| ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ |
| 4,800 BGN €2,454 |
| ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАДMunicipalities | ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ | 2,400 BGN €1,227 |
|---|
| ПП ГЕРБParties | ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024 | 500 BGN €256 |
|---|
| КОАЛИЦИЯ БСП- ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦАParties | ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024 | 600 BGN €307 |
|---|
| ПП ВЪЗРАЖДАНЕParties | ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024 | 1,000 BGN €511 |
|---|
| КОАЛИЦИЯ ДПС НОВО НАЧАЛОParties | ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024 | 800 BGN €409 |
|---|
| ПП ПРОДЪЛЖАВА ПРОМЯНАТАParties | ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024 | 1,000 BGN €511 |
|---|
| ПП ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯParties | ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024 | 300 BGN €153 |
|---|
| МЮМЮН САЛИ МЮМЮНCompanies and individuals | ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2024 | 500 BGN €256 |
|---|