Зареждане…
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| БАЕЗ ЕАД; ЕИК: 121769212Компании и частни лица | партньорство в кампанията "Големите малки" | 20 000 лв. 10 226 € |
| Софийска водаКомпании и частни лица | публикуване на информационни материали | 11 467 лв. 5863 € |
| Тракийски университет; ЕИК: 123024538Държавни институции | рекламно и информационно обслужване ;обявления, свързани с дейността | 9323 лв. 4767 € |
| Обединена българска банкаКомпании и частни лица | информационно обслужванемедийно отразяване на проектмедийно отразяване на проект |
| 59 167 лв. 30 251 € |
| Първа инвестиционна банкаКомпании и частни лица | рекламно и информационно обслужване | 85 000 лв. 43 460 € |
|---|
| ПОД Бъдеще; ЕИК: 131125704Компании и частни лица | обявления | 1932 лв. 988 € |
|---|
| ПОД Топлина; ЕИК: 175137918Компании и частни лица | обявления | 2076 лв. 1061 € |
|---|
| Пенсионноосигурителен институт; ЕИК: 200098313Държавни институции | обявления | 1740 лв. 890 € |
|---|
| ПОК Доверие; ЕИК:831190986Компании и частни лица | обявления | 2388 лв. 1221 € |
|---|
| община БургасОбщини | участие в приложение "Бургас Рестарт"информация, свързана с дейността | 25 000 лв. 12 782 € |
|---|
| община ВарнаОбщини | проект "Културен подкаст за Варна"Обявления, свързани с дейността на община Варна | 17 601 лв. 8999 € |
|---|
| община ДимитровградОбщини | информационно обслужванеобявления, свързани с дейността | 4262 лв. 2179 € |
|---|
| община ВидинОбщини | информационно обслужване | 5833 лв. 2983 € |
|---|
| община КалояновоОбщини | участие в приложение "Пловдив Рестарт" | 900 лв. 460 € |
|---|
| община ПлевенОбщини | информационно обслужване | 5850 лв. 2991 € |
|---|
| община ХисаряОбщини | участие в приложение "Пловдив Рестарт" | 1800 лв. 920 € |
|---|
| община ШуменОбщини | информационно обслужване | 5000 лв. 2556 € |
|---|
| ДП РВДДържавни институции | информационно и рекламно обслужване | 17 000 лв. 8692 € |
|---|
| Топлофикация Бургас ЕАД; ЕИК:102011085Компании и частни лица | информационно обслужване | 21 250 лв. 10 865 € |
|---|
| Топлофикация Враца ЕАД; ЕИК 106006256Компании и частни лица | информационно обслужване | 21 250 лв. 10 865 € |
|---|
| топлофикация Перник; ЕИК: 113012360Компании и частни лица | информационно обслужване | 21 250 лв. 10 865 € |
|---|
| Топлофикация Русе; ЕИК: 117005106Компании и частни лица | информационно обслужване | 21 250 лв. 10 865 € |
|---|
| А1 БългарияКомпании и частни лица | информационно обслужване | 60 000 лв. 30 678 € |
|---|
| Инвестбанк АДКомпании и частни лица | информационно и рекламно обслужване | 24 000 лв. 12 271 € |
|---|
| Ти Би Ай Банк EАДКомпании и частни лица | информационно и рекламно обслужване | 25 620 лв. 13 099 € |
|---|
| Икономически университет ВарнаДържавни институции | информационно обслужване | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| Университет по хранителни технологииДържавни институции | информационно обслужване | 9000 лв. 4602 € |
|---|
| Медицински университет ВарнаДържавни институции | информационно обслужване | 7920 лв. 4049 € |
|---|
| Медицински университет ПловдивДържавни институции | информационно обслужване | 3600 лв. 1841 € |
|---|
| ХТМУКомпании и частни лица | рекламно и информационна обслужване | 10 000 лв. 5113 € |
|---|
| Лесотехнически университетДържавни институции | информационно обслужванепубликации по проект | 36 000 лв. 18 407 € |
|---|
| Технически университет СофияДържавни институции | информационно обслужване | 26 667 лв. 13 634 € |
|---|
| Виваком България ЕАДКомпании и частни лица | рекламни услугипартньорство в кампании "Бизнес хонорис кауза"и "Общините 2027" | 38 950 лв. 19 915 € |
|---|
| НЗОККомпании и частни лица | информационно обслужване | 25 000 лв. 12 782 € |
|---|
| ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУПКомпании и частни лица | реклама и информационно обслужване | 12 500 лв. 6391 € |
|---|
| Корпоративна търговска банка - в несъстоятелностКомпании и частни лица | обявления | 3828 лв. 1957 € |
|---|
| Българо-американска кредитна банка АДКомпании и частни лица | информационно обслужванепартньорство в кампанията "Големите малки 2025" | 20 000 лв. 10 226 € |
|---|
| УниКредит Булбанк АДКомпании и частни лица | партньорство в кампаниите "Най-добрите университети" "Достойните българи", проект "Без напрежение" | 30 000 лв. 15 339 € |
|---|
| Фондация "Трейс за хората"Фондации и сдружения | партньорство в кампаниите "Най-добрите университети""Отличниците на България", "Достойните българи" | 14 500 лв. 7414 € |
|---|
| Google IrelandОнлайн платформи | реклама | 546 088 лв. 279 210 € |
|---|
| Google LLCОнлайн платформи | реклама | 80 134 лв. 40 972 € |
|---|
| Агенция по геодезия, картография и кадастър АГККЕИК: 130362903Държавни институции | обявления, свързани с дейността на АГКК | 3502 лв. 1791 € |
|---|
| Агенция пътна инфраструктура АПИЕИК: 000695089Компании и частни лица | обявления, свързани с дейността на АПИ | 2143 лв. 1096 € |
|---|
| Висш съдебен съветКомпании и частни лица | обявления, свързани с дейността | 1806 лв. 923 € |
|---|
| Софийски районен съдКомпании и частни лица | обявления, свързани с дейността | 2638 лв. 1349 € |
|---|
| Дирекция "Интеграция на хора с увреждания"Компании и частни лица | обявления, свързани с дейността | 7800 лв. 3988 € |
|---|
| ИА военни клубове и военно-почивно делоКомпании и частни лица | обявления, свързани с дейността на ИА Военни клубове | 5659 лв. 2893 € |
|---|
| АЕЦ КозлодуйДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 4685 лв. 2395 € |
|---|
| Електроенергиен системен оператор ЕАДДържавни институции | рекламно и информационно обслужванеучастие в специалното приложение "Кой кой е в енергетиката" | 6148 лв. 3144 € |
|---|
| Медицински университет ПлевенДържавни институции | рекламно и информационно обслужванеучастие в Плевен Рестарт | 9675 лв. 4947 € |
|---|
| Медицински институт - МВРДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 6885 лв. 3520 € |
|---|
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| Министерство на културатаДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 11 419 лв. 5838 € |
| Министерство на земеделието и хранитеДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 4554 лв. 2329 € |
| областна администрация РазградДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 4317 лв. 2207 € |
| областна администрация ПловдивДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 3895 лв. 1992 € |
| Областна администрация КърджалиДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 3387 лв. 1732 € |
| Областна администрация ПерникДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 3540 лв. 1810 € |
| Областна администрация СилистраДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 1789 лв. 915 € |
| община БерковицаОбщини | обявления, свързани с дейността | 1923 лв. 983 € |
| община БлагоевградОбщини | обявления, свързани с дейността | 1296 лв. 663 € |
| община КазанлъкОбщини | обявления, свързани с дейността | 9701 лв. 4960 € |
| община КюстендилОбщини | обявления, свързани с дейността | 2617 лв. 1338 € |
| община РаковскиОбщини | участие в специалното издание Пловдив Рестарт +обявления, свързани с дейността | 11 447 лв. 5853 € |
| община МонтанаОбщини | участие в специалното издание Монтана Рестарт +обявления, свързани с дейността | 2044 лв. 1045 € |
| община СливенОбщини | участие в специалното издание Сливен Рестартобявления и информационно обслужване | 5538 лв. 2831 € |
| община СмолянОбщини | участие в специалното издание Родопи Рестартобявления, свързани с дейността | 3212 лв. 1642 € |
| община КърджалиОбщини | участие в специалното издание Рестарт Кърджалиобявления, свързани с дейността | 2287 лв. 1169 € |
| община Горна МалинаОбщини | обявления, свързани с дейността | 3369 лв. 1722 € |
| община ДевняОбщини | обявления, свързани с дейността | 3110 лв. 1590 € |
| община ПазарджикОбщини | обявления, свързани с дейността | 2540 лв. 1298 € |
| община Стара ЗагораОбщини | участие в специалното издание Рестарт Стара Загораобявления, свързани с дейността | 14 435 лв. 7380 € |
| община ХасковоОбщини | обявления, свързани с дейността | 4612 лв. 2358 € |
| Столична общинаОбщини | участие в специалното издание Рестарт Софияобявления, свързани с дейността | 22 752 лв. 11 633 € |
| МБАЛ Лозенец ЕАДКомпании и частни лица | участие в специалното издание "Лекарите, на които вярваме"обявления, свързани с дейността | 7843 лв. 4010 € |
| УМБАЛ "Св. Марина" ЕАДКомпании и частни лица | информационно обслужване иобявления, свързани с дейността | 1882 лв. 962 € |
| ДП Пристанищна инфраструктураДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 3465 лв. 1772 € |
| СУ "Св. Климент Охридски"Компании и частни лица | информационно обслужване иобявления, свързани с дейността | 3737 лв. 1911 € |
| Технически университет ВарнаДържавни институции | обявления | 6060 лв. 3098 € |
| УАСГКомпании и частни лица | информационно обслужване иобявления | 5457 лв. 2790 € |
| Американски университет в БългарияДържавни институции | обявленияучастие в приложение "Най-добрите университети в България" | 3282 лв. 1678 € |
| Висше училище по телекомуникации и пощиДържавни институции | информационно обслужване иобявления | 6365 лв. 3255 € |
| Платец / поръчител | Основание | Сума |
|---|---|---|
| БАЕЗ ЕАД; ЕИК: 121769212Компании и частни лица | партньорство в кампанията "Големите малки" информационно обслужване | 20 000 лв. 10 226 € |
| Софийска водаКомпании и частни лица | публикуване на информационни материали | 25 000 лв. 12 782 € |
| Тракийски университет; ЕИК: 123024538Държавни институции | рекламно и информационно обслужване ; обявления | 4860 лв. 2485 € |
| Обединена българска банкаКомпании и частни лица | информационно обслужване | 29 167 лв. 14 913 € |
| Първа инвестиционна банкаКомпании и частни лица | рекламно и информационно обслужване | 85 500 лв. 43 715 € |
| ПОД Бъдеще; ЕИК: 131125704Компании и частни лица | обявления | 1680 лв. 859 € |
| ПОД Бъдеще; ЕИК: 131125704Компании и частни лица | обявления | 1884 лв. 963 € |
| Пенсионноосигурителен институт; ЕИК: 200098313Държавни институции | обявления | 1656 лв. 847 € |
| ПОК Доверие; ЕИК:831190986Компании и частни лица | обявления | 2172 лв. 1111 € |
| община БургасОбщини | участие в приложение "Бургас Рестарт" информация, свързана с дейността | 19 543 лв. 9992 € |
| община ВарнаОбщини | участие в приложение "Варна Рестарт"проект "Културен, кулинарен и еко-туризъм в гр. Варна и регионаОбявления, свързани с дейността на община Варна | 20 627 лв. 10 547 € |
| община ДимитровградОбщини | информационно обслужванеобявления, свързани с дейността | 7843 лв. 4010 € |
| община ЕленаОбщини | информационно обслужване | 5600 лв. 2863 € |
| община КалояновоОбщини | участие в приложение "Пловдив Рестарт" | 900 лв. 460 € |
| община ПлевенОбщини | информационно обслужване | 4500 лв. 2301 € |
| община ХисаряОбщини | участие в приложение "Пловдив Рестарт" | 1800 лв. 920 € |
| ДП РВДДържавни институции | информационно и рекламно обслужване | 5500 лв. 2812 € |
| Топлофикация Бургас ЕАД; ЕИК:102011085Компании и частни лица | информационно обслужване | 21 250 лв. 10 865 € |
| Топлофикация ВрацаКомпании и частни лица | информационно обслужване | 21 250 лв. 10 865 € |
| Топлофикация Перник; ЕИК: 113012360Компании и частни лица | информационно обслужване | 21 250 лв. 10 865 € |
| А1 БългарияКомпании и частни лица | партньорство в кампаниите "Достойните българи", "Големите малки", "Отличниците на България" на "24 часа", "Най-добрите университети на България"информационно обслужване | 60 000 лв. 30 678 € |
| Инвестбанк АДКомпании и частни лица | информационно и рекламно обслужване | 24 912 лв. 12 737 € |
| Ти Би Ай Банк EАДКомпании и частни лица | информационно и рекламно обслужване | 29 500 лв. 15 083 € |
| Икономически университет ВарнаДържавни институции | информационно обслужване | 3600 лв. 1841 € |
| Университет по хранителни технологииДържавни институции | информационно обслужване | 9000 лв. 4602 € |
| Виваком България ЕАДКомпании и частни лица | рекламни услугипартньорство в кампании "Бизнес хонорис кауза"и "Общините 2027" | 57 000 лв. 29 144 € |
| НЗОККомпании и частни лица | информационно обслужванеобявления, свързани с дейността | 22 606 лв. 11 558 € |
| Аджибадем сити клиник ЕАДКомпании и частни лица | реклама и информационно обслужванеПартньорство в кампанията "Лекарите, на които вярваме" | 19 000 лв. 9715 € |
| ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУПКомпании и частни лица | Партньорство в кампанията "Карай умно - стигни жив" | 10 000 лв. 5113 € |
| Корпоративна търговска банка - в несъстоятелностКомпании и частни лица | обявления | 3612 лв. 1847 € |
| УниКредит Булбанк АДКомпании и частни лица | Достойните българи | 21 000 лв. 10 737 € |
| Фондация "Трейс за хората"Фондации и сдружения | партньорство в кампаниите "Най-добрите университети""Отличниците на България" | 13 200 лв. 6749 € |
| Google IrelandОнлайн платформи | реклама | 499 093 лв. 255 182 € |
| Google LLCОнлайн платформи | реклама | 157 876 лв. 80 721 € |
| Фондация "София-Европейска столица на спорта"Институции на ЕС | участие в специалното издание "София Рестарт" | 2500 лв. 1278 € |
| Агенция по геодезия, картография и кадастър АГККДържавни институции | обявления, свързани с дейността на АГКК | 2295 лв. 1173 € |
| Агенция пътна инфраструктура АПИ; ЕИК: 000695089Компании и частни лица | обявления, свързани с дейността на АПИ | 4774 лв. 2441 € |
| Фонд научни изследванияДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 1728 лв. 884 € |
| Българска независима енергийна борсаКомпании и частни лица | участие в специалното издание "Кой кой е в енергетиката" | 3000 лв. 1534 € |
| Висш съдебен съветКомпании и частни лица | обявления, свързани с дейността | 1309 лв. 669 € |
| ИА военни клубове и военно-почивно делоКомпании и частни лица | обявления, свързани с дейността на ИА Военни клубове | 7195 лв. 3679 € |
| УНССКомпании и частни лица | участие в приложение "Университетите - кандидатстудентски наръчник" | 2500 лв. 1278 € |
| Лесотехнически университетДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 6277 лв. 3209 € |
| Медицински университет ПлевенДържавни институции | рекламно и информационно обслужванеучастие в Плевен Рестарт | 5259 лв. 2689 € |
| Метрополитен ЕАДКомпании и частни лица | обявления, свързани с дейността | 2169 лв. 1109 € |
| Министерство на културатаДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 2139 лв. 1094 € |
| Министерство на земеделието и хранитеДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 4811 лв. 2460 € |
| областна администрация РазградДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 4960 лв. 2536 € |
| областна администрация ПловдивДържавни институции | обявления, свързани с дейността | 4013 лв. 2052 € |
| община БерковицаОбщини | обявления, свързани с дейността | 2523 лв. 1290 € |
| община БлагоевградОбщини | участие в специалното издание Пирин Рестарт +обявления, свързани с дейността | 6277 лв. 3209 € |
| община КазанлъкОбщини | участие в специалното издание Казанлък Рестарт +обявления, свързани с дейността | 8374 лв. 4282 € |
| община КюстендилОбщини | обявления, свързани с дейността | 3229 лв. 1651 € |
| община РаковскиОбщини | участие в специалното издание Пловдив Рестарт +обявления, свързани с дейността | 12 921 лв. 6606 € |
| община МонтанаОбщини | участие в специалното издание Монтана Рестарт +обявления, свързани с дейността | 3886 лв. 1987 € |
| община СливенОбщини | участие в специалното издание Сливен Рестартобявления и информационно обслужване | 5297 лв. 2708 € |
| община СмолянОбщини | участие в специалното издание Родопи Рестартобявления, свързани с дейността | 2619 лв. 1339 € |
| община КърджалиОбщини | участие в специалното издание Рестарт Кърджали | 3600 лв. 1841 € |
| МБАЛ Лозенец ЕАДКомпании и частни лица | участие в специалното издание София Рестарт +"Лекарите, на които вярваме" | 3950 лв. 2020 € |
| Пристанище ВарнаКомпании и частни лица | обявления | 4141 лв. 2117 € |
| Столичен електротранспорт ЕАДКомпании и частни лица | участие в специалното издание София Рестарт +обявления | 2098 лв. 1072 € |
| Столична общинаОбщини | обявления, свързани с дейността | 9857 лв. 5040 € |
| Софийски районен съдКомпании и частни лица | обявления, свързани с дейността | 8344 лв. 4266 € |
| СУ "Св. Климент Охридски"Компании и частни лица | информационно обслужване иобявления, свързани с дейносттаучастие в приложение "София Рестарт" | 11 588 лв. 5925 € |
| Технически университет СофияДържавни институции | обявленияучастие в приложение "Най-добрите университети в България" | 7429 лв. 3799 € |
| Технически университет ВарнаДържавни институции | обявленияучастие в приложение "Варна Рестарт" | 5318 лв. 2719 € |
| УАСГКомпании и частни лица | обявления | 1201 лв. 614 € |
| Американски университет в БългарияДържавни институции | обявленияучастие в приложение "Най-добрите университети в България" | 2770 лв. 1416 € |
| Висше училище по телекомуникации и пощиДържавни институции | информационно обслужване иобявления | 10 221 лв. 5226 € |
| УМБАЛ "Св. Марина" ЕАДКомпании и частни лица | информационно обслужване иобявления, свързани с дейността | 2553 лв. 1305 € |
| УМБАЛ "Св.Иван Рилски" ЕАДКомпании и частни лица | обявления | 1457 лв. 745 € |
| Българско национално радиоДържавни институции | обявления | 1257 лв. 643 € |
Не са декларирани договори по чл. 7а, ал. 4