Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА КОМПАКТ МЕДИА ООД | ПО ДОГОВОР- МЕДИЙНО ОБСЛУЖВАНЕ contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 18,000 BGN |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА БОРБА АД | реклама, 01.04.2025 г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 6,000 BGN |
| ЯНТРАПРЕС АД | Информационно обслужване / 01.04.2025 contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 1,800 BGN |
| Синхрон медия ООД | Информационно обслужване contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 600 BGN |
| „МЕТРОРАДИО“ ЕООД | Производство на клип, излъчване на реклама contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 468 BGN |
| РАДИО ТАНГРА ЕАД | Излъчване на реклама contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 220 BGN |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА КОМПАКТ МЕДИА ООД | По договор - медийно обслужване contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 12,500 BGN |
| ЯНТРАПРЕС АД | Информационно обслужване / 12.03.2024 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,160 BGN |
| „МЕТРОРАДИО“ ЕООД | Производство на клип contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 721 BGN |
| РАДИО ТАНГРА ЕАД | Излъчване на реклама contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 435 BGN |
| Синхрон медия ООД | Информационно обслужване contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 400 BGN |
| Вестник Телеграф ЕООД | реклама, 2024 г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 173 BGN |
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.