Зареждане…
| Медия | Основание | За година | Сума |
|---|---|---|---|
| Медиа груп 2014 ЕООД | 05.01.25 г. информационно обслужване договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 7200 лв. |
| МАСТЪР МЕДИА ГРУП ЕООД | РЕКЛАМА договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 6000 лв. |
| КОНКУРЕНТ НЮЗ ЕООД | Информационно обслужване - 01.08.2025 г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 3600 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6475/31.01.2025г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6484/28.02.2025г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6505/31.03.2025г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6517/30.04.2025г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6531/31.05.2025г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6551/30.06.2025г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6570/31.07.2025г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6578/31.08.2025г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6604/30.09.2025г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6621/31.10.2025г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6641/30.11.2025г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6661/31.12.2025г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 2500 лв. |
| СТРАТЕГЕМА | информационно отразяване 22.12.2023 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 11 520 лв. |
| Медиа груп 2014 ЕООД | информационно обслужване 05.01.2024 г договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 7200 лв. |
| МАСТЪР МЕДИЯ ГРУП ЕООД | РЕКЛАМА договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 6000 лв. |
| КОНКУРЕНТ НЮЗ ЕООД | Информационно обслужване - 05.08.2024 г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 3600 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6276/31.01.2024г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6294/29.02.2024г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6313/31.03.2024г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6333/30.04.2024г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6351/31.05.2024г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6367/30.06.2024г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6382/31.07.2024г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6398/31.08.2024г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6409/30.09.2024г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6428/31.10.2024г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6443/30.11.2024г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 2500 лв. |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6461/31.12.2024г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 2500 лв. |
Платецът е разпознат по ЕИК, а когато няма такъв, по името. Видът му е определен по името и може да греши.