Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| Медиа груп 2014 ЕООД | 05.01.25 г. информационно обслужване contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 7,200 BGN |
| МАСТЪР МЕДИА ГРУП ЕООД | РЕКЛАМА contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 6,000 BGN |
| КОНКУРЕНТ НЮЗ ЕООД | Информационно обслужване - 01.08.2025 г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 3,600 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6475/31.01.2025г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6484/28.02.2025г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6505/31.03.2025г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6517/30.04.2025г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6531/31.05.2025г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6551/30.06.2025г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6570/31.07.2025г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6578/31.08.2025г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6604/30.09.2025г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6621/31.10.2025г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6641/30.11.2025г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6661/31.12.2025г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 2,500 BGN |
| СТРАТЕГЕМА | информационно отразяване 22.12.2023 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 11,520 BGN |
| Медиа груп 2014 ЕООД | информационно обслужване 05.01.2024 г contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 7,200 BGN |
| МАСТЪР МЕДИЯ ГРУП ЕООД | РЕКЛАМА contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 6,000 BGN |
| КОНКУРЕНТ НЮЗ ЕООД | Информационно обслужване - 05.08.2024 г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 3,600 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6276/31.01.2024г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6294/29.02.2024г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6313/31.03.2024г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6333/30.04.2024г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6351/31.05.2024г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6367/30.06.2024г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6382/31.07.2024г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6398/31.08.2024г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6409/30.09.2024г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6428/31.10.2024г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6443/30.11.2024г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,500 BGN |
| ИНТЕРСАТ ООД | Фактура №6461/31.12.2024г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,500 BGN |
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.