Зареждане…
| Медия | Основание | За година | Сума |
|---|---|---|---|
| ЦУМ ЕООД | Медийно отразяване, Дог. №10-Д 27/09.04.2025 г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 3000 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002164 финансиране | 2025декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002225 финансиране | 2025декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002237 финансиране | 2025декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002249 финансиране | 2025декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002264 финансиране | 2025декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002315 финансиране | 2025декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002328 финансиране | 2025декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002341 финансиране | 2025декларация | 300 лв. |
| МЕДИЯ ГРУП 24 ЕООД | ФАКТУРИ финансиране | 2024декларация | 13 200 лв. |
| ДАРИК РАДИО АД | закупуване на програмно време договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 2750 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2052 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2062 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2076 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2090 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2104 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2119 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2132 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2149 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
Платецът е разпознат по ЕИК, а когато няма такъв, по името. Видът му е определен по името и може да греши.