Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| ЦУМ ЕООД | Медийно отразяване, Дог. №10-Д 27/09.04.2025 г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 3,000 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002164 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002225 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002237 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002249 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002264 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002315 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002328 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002341 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| МЕДИЯ ГРУП 24 ЕООД | ФАКТУРИ funding | 2024declaration | 13,200 BGN |
| ДАРИК РАДИО АД | закупуване на програмно време contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,750 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2052 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2062 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2076 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2090 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2104 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2119 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2132 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2149 funding | 2024declaration | 300 BGN |
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.