Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| ЦУМ ЕООД | Публикации в ел. сайт, Дог. от 10.06.2025 г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 3,600 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Договор за услуга от 04.06.2024 г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 2,880 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002241 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002253 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002268 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002319 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002332 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002347 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002166 funding | 2025declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002176 funding | 2025declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002187 funding | 2025declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002202 funding | 2025declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002214 funding | 2025declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002226 funding | 2025declaration | 240 BGN |
| МЕДИЯ ГРУП 24 ЕООД | ФАКТУРИ funding | 2024declaration | 3,600 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Публикации на значими събития, Дог. от 04.06.2024 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,880 BGN |
| ДАРИК РАДИО АД | закупуване на програмно време contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 2,750 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2005 funding | 2024declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2018 funding | 2024declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2033 funding | 2024declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2042 funding | 2024declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2054 funding | 2024declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2077 funding | 2024declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2091 funding | 2024declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2105 funding | 2024declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2121 funding | 2024declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2134 funding | 2024declaration | 240 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2151 funding | 2024declaration | 240 BGN |
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.