Зареждане…
| Медия | Основание | За година | Сума |
|---|---|---|---|
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА ЕООД | разработване и публикуване на неограничен брой журналистически материали на месец във вестник "Марица" и www.marica.bg. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 11 520 лв. |
| „МЕТРОРАДИО“ ЕООД | Информационна кампания, вноска 1 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 770 лв. |
| „МЕТРОРАДИО“ ЕООД | Информационна кампания, вноска 2 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 770 лв. |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА ЕООД | публикуване на неограничен брой журналистически материали на месец във вестник "Марица" и в сайта www.marica.bg. за периода от 02.01.2024 г. до 31.12.2024 г. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 9600 лв. |
| МЕДИЯ ГРУП 24 ЕООД | ФАКТУРИ финансиране | 2024декларация | 4800 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2014 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2022 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2037 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2046 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2058 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2072 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2086 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2100 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2115 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2129 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2146 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2161 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ДАРИК РАДИО АД | закупуване на програмно време договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 260 лв. |
Платецът е разпознат по ЕИК, а когато няма такъв, по името. Видът му е определен по името и може да греши.