Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА ЕООД | разработване и публикуване на неограничен брой журналистически материали на месец във вестник "Марица" и www.marica.bg. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 11,520 BGN |
| „МЕТРОРАДИО“ ЕООД | Информационна кампания, вноска 1 contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 770 BGN |
| „МЕТРОРАДИО“ ЕООД | Информационна кампания, вноска 2 contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 770 BGN |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА ЕООД | публикуване на неограничен брой журналистически материали на месец във вестник "Марица" и в сайта www.marica.bg. за периода от 02.01.2024 г. до 31.12.2024 г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 9,600 BGN |
| МЕДИЯ ГРУП 24 ЕООД | ФАКТУРИ funding | 2024declaration | 4,800 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2014 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2022 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2037 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2046 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2058 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2072 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2086 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2100 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2115 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2129 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2146 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2161 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ДАРИК РАДИО АД | закупуване на програмно време contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 260 BGN |
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.