Зареждане…
| Медия | Основание | За година | Сума |
|---|---|---|---|
| ЧЕРНОМОРСКИ ФАР ЕАД | 24.02.2025, Медийно-информационно обслужване договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 8640 лв. |
| ЮНИКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | инф.обсл. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 400 лв. |
| ЧЕРНОМОРСКИ ФАР ЕАД | 01.03.2024, Медийно-информационно обслужване договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 8640 лв. |
|---|
| „Р-22“ ЕООД | Плащане по договор №14 / 23.01.2024 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 3861 лв. |
|---|
| „Р-22“ ЕООД | Плащане по договор №14 / 23.01.2024 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 3861 лв. |
|---|
| РАДИО 1 ЕООД | Плащане по договор №15 / 23.01.2024 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 929 лв. |
|---|
| РАДИО 1 ЕООД | Плащане по договор №15 / 23.01.2024 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 929 лв. |
|---|
| „МЕТРОРАДИО“ ЕООД | Плащане по договор №10 / 17.01.2024 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 730 лв. |
|---|
| „МЕТРОРАДИО“ ЕООД | Плащане по договор №10 / 17.01.2024 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 730 лв. |
|---|
| ЮНИКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | ИНФ.ОБСЛ. договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 400 лв. |
|---|
Платецът е разпознат по ЕИК, а когато няма такъв, по името. Видът му е определен по името и може да греши.