Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| ЧЕРНОМОРСКИ ФАР ЕАД | 24.02.2025, Медийно-информационно обслужване contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 8,640 BGN |
| ЮНИКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | инф.обсл. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 400 BGN |
| ЧЕРНОМОРСКИ ФАР ЕАД | 01.03.2024, Медийно-информационно обслужване contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 8,640 BGN |
| „Р-22“ ЕООД | Плащане по договор №14 / 23.01.2024 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 3,861 BGN |
| „Р-22“ ЕООД | Плащане по договор №14 / 23.01.2024 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 3,861 BGN |
| РАДИО 1 ЕООД | Плащане по договор №15 / 23.01.2024 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 929 BGN |
| РАДИО 1 ЕООД | Плащане по договор №15 / 23.01.2024 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 929 BGN |
| „МЕТРОРАДИО“ ЕООД | Плащане по договор №10 / 17.01.2024 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 730 BGN |
| „МЕТРОРАДИО“ ЕООД | Плащане по договор №10 / 17.01.2024 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 730 BGN |
| ЮНИКОН БЪЛГАРИЯ ЕООД | ИНФ.ОБСЛ. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 400 BGN |
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.