Зареждане…
| Медия | Основание | За година | Сума |
|---|---|---|---|
| СТАТИС АДТВ | 26.02.2024 г. реклама договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 16 800 лв. |
| СТАТИС АДТВ | 06.08.2024 г. реклама договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 33 600 лв. |
| СТАТИС АДТВ | 15.01.2024 г. реклама договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 16 800 лв. |
| СТАТИС АДТВ | 15.03.2024 г. реклама договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 16 800 лв. |
| СТАТИС АДТВ | 01.10.2024 г. реклама договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 16 800 лв. |
| СТАТИС АДТВ | 11.11.2024 г. реклама договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 16 800 лв. |
| СТАТИС АДТВ | 12.12.2024 г. реклама договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 16 800 лв. |
Платецът е разпознат по ЕИК, а когато няма такъв, по името. Видът му е определен по името и може да греши.