Зареждане…
| Медия | Основание | За година | Сума |
|---|---|---|---|
| ЦУМ ЕООД | Публикации в ел. сайтове, Дог. № РД-02-21-81 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 4200 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Публикции в ел. сайтове, Дог. № РД-02-21-100 от 26.02.2024 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 3600 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002197 финансиране | 2025декларация | 350 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002208 финансиране | 2025декларация | 350 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002221 финансиране | 2025декларация | 350 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002233 финансиране | 2025декларация | 350 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002246 финансиране | 2025декларация | 350 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002260 финансиране | 2025декларация | 350 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002277 финансиране | 2025декларация | 350 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002325 финансиране | 2025декларация | 350 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002338 финансиране | 2025декларация | 350 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002353 финансиране | 2025декларация | 350 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002174 финансиране | 2025декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002184 финансиране | 2025декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Публикации в ел. сайтове, Дог. №РД-02-21-100 от 26.02.2024 договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 3600 лв. |
| Пловдив Прес ООД | 29.03.2025г. информационно облужване договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 3000 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2007 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2020 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2036 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2044 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2056 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2070 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2083 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2098 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2113 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2127 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2141 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2160 финансиране | 2024декларация | 300 лв. |
Платецът е разпознат по ЕИК, а когато няма такъв, по името. Видът му е определен по името и може да греши.