Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| ЦУМ ЕООД | Публикации в ел. сайтове, Дог. № РД-02-21-81 contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 4,200 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Публикции в ел. сайтове, Дог. № РД-02-21-100 от 26.02.2024 contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 3,600 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002197 funding | 2025declaration | 350 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002208 funding | 2025declaration | 350 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002221 funding | 2025declaration | 350 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002233 funding | 2025declaration | 350 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002246 funding | 2025declaration | 350 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002260 funding | 2025declaration | 350 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002277 funding | 2025declaration | 350 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002325 funding | 2025declaration | 350 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002338 funding | 2025declaration | 350 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002353 funding | 2025declaration | 350 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002174 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | ф-ра № 0000002184 funding | 2025declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Публикации в ел. сайтове, Дог. №РД-02-21-100 от 26.02.2024 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 3,600 BGN |
| Пловдив Прес ООД | 29.03.2025г. информационно облужване contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 3,000 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2007 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2020 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2036 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2044 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2056 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2070 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2083 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2098 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2113 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2127 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2141 funding | 2024declaration | 300 BGN |
| ЦУМ ЕООД | Ф-ра №2160 funding | 2024declaration | 300 BGN |
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.