Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| Българска Бизнес Медия ЕООД | Продажба и разпространение на сп.Forbes, 2025г. contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 56,618 BGN |
| ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЗЕМЯ ООД | 25.09.2024 НАБИРАНЕ, ДОСТАВКА И АБОНАМЕНТ contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 14,890 BGN |
| Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" | Абонамент списание Родопи funding | 2025declaration | 920 BGN |
| Инвестор ТВ ЕООДTV | Продажба на списание BloombergBusinessweek BG contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 741 BGN |
| Вагабонд Медия ЕООД | Разпространение и продажба на сп. Vagabond contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | -448 BGN |
| СОКОЛ-БЛРС ЕООД | Договор за набиране и доставка на абонамент от 15.12.2023 г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 67,480 BGN |
| Българска Бизнес Медия ЕООД | Продажба и разпространение на сп.Forbes, 2024г. contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 59,812 BGN |
| Кооперация "Екип 7" | Абонамент на вестник, 31.12.2024 contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 31,212 BGN |
| Инвестор ТВ ЕООДTV | Продажба на списание Блумберг Бизнесуик contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 17,221 BGN |
| Издателска къща Родопи ООД | РАЗПРОСТРАНЕНИЕ funding | 2024declaration | 2,916 BGN |
| Инвестор ТВ ЕООДTV | Публикация в списание Блумберг Бизнесуик contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 1,274 BGN |
| Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" | Абонамент списание Родопи funding | 2024declaration | 920 BGN |
| Вагабонд Медия ЕООД | Разпространение и продажба на сп. Vagabond contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 534 BGN |
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.