Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| ДАРИК ДИДЖИТЪЛ АД | участие в събитие contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 11,063 BGN |
| ДАТА НЮЗ ЕООД | публикации contract under Art. 7a(4) | 2025declaration | 10,080 BGN |
| ДАРИК ДИДЖИТЪЛ АД | интернет пространство contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 12,327 BGN |
| ДАТА НЮЗ ЕООД | публикаци contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 10,680 BGN |
| ДАРИК ДИДЖИТЪЛ АД | участие в събитие contract under Art. 7a(4) | 2024declaration | 4,500 BGN |
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.