Loading…
| Outlet | Basis | For year | Amount |
|---|---|---|---|
| МИЛЕКС-08 ЕООД | Публикуване на обяви funding | 2025declaration | 3,747 BGN |
| Издателска къща Родопи ООД | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ funding | 2025declaration | 903 BGN |
| Милекс-08 ЕООД | Публикуване на търгове, обяви, съобщения funding | 2024declaration | 3,540 BGN |
| Издателска къща Родопи ООД | АБОНАМЕНТ/ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ funding | 2024declaration | 644 BGN |
| Милекс-08 ЕООД | Абонамент за вестник "Родопи войс" funding | 2024declaration | 308 BGN |
The payer is recognised by its UIC, or by its name when there is none. Its kind is read from the name and may be wrong.