Зареждане…
| Медия | Основание | За година | Сума |
|---|---|---|---|
| ДАРИК ДИДЖИТЪЛ АД | интернет пространство договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 5760 лв. |
| ДАРИК РАДИО АД | закупуване на програмно време договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 4428 лв. |
| ДАРИК РАДИО АД | закупуване на програмно време договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 2160 лв. |
| ДАРИК ДИДЖИТЪЛ АД | интернет пространство договор по чл. 7а, ал. 4 | 2025декларация | 1800 лв. |
| ДАРИК ДИДЖИТЪЛ АД | интернет пространство договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 2400 лв. |
| ДАРИК ДИДЖИТЪЛ АД | интернет пространство договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 1560 лв. |
| ДАРИК РАДИО АД | закупуване на програмно време договор по чл. 7а, ал. 4 | 2024декларация | 0 лв. |
Платецът е разпознат по ЕИК, а когато няма такъв, по името. Видът му е определен по името и може да греши.