Loading…

Declarations of assets and interests from the public register of the Anti-Corruption Commission, Register of persons holding public office (register.cacbg.bg). The data is shown as declared and has not been verified by zakon.dev. We do not show personal ID numbers, exact property addresses, spouses' income or the names of other people; the full published text is in the original file.
| Вид на имота /правото/ | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апартамент | София-град (Столична) | 97 | 97 | 1998 | декларатор | 38319 | |||
| мазе | София-град (Столична) | 2 | 2 | 1998 | декларатор | ||||
| гараж | софия-град (Столична) | 19 | 19 | 1998 | декларатор | 4971 | |||
| апартамент | Ботевград | 51 | 51 | 1995 | декларатор | 1/2 | 48608 | ||
| мазе | Ботевград | 4 | 4 | 1995 | декларатор | 1/2 | |||
| вила с вилно място | Перник | 566 | 56 | 2017 | декларатор | 1/2 | 1180 | ||
| апартамент | Перник | 56 | 56 | 2017 | декларатор | 1/2 | 8379 |
| Вид на имота /правото/ | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нива | Никопол | 5 | 2000 | декларатор | 350 | ||||
| лозя | Никопол | 38 | 2007 | декларатор | 4000 | ||||
| лозя | Никопол | 118 | 2007 | декларатор | 6033 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2001 | декларатор | 240 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2003 | декларатор |
| Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лек автобомил | Пежо -806 | 2000 | 2016 | декларатор |
| Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Титуляр на задължението: Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит | 18000 | BGN | декларатор | кредит | да |
| Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Собственик или титуляр на правото: Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕООД | 100% | Албена Симеонова 1 | Плевен | 5000 | декларатор | ||
| ООД | 50% | ФЛАБУЛ | Плевен | 2500 | декларатор |
| Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Титуляр на задължението: Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кредит | 19000 | BGN | декларатор | кредит | да | ||
| кредит | 16000 | BGN |
| Вид на имота /правото/ | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апартамент | София-град (Столична) | 97 | 97 | 1998 | декларатор | 38319 |
| Вид на имота /правото/ | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апартамент | София-град (Столична) | 97 | 97 | 1998 | декларатор | 38319 |
| Вид на имота /правото/ | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апартамент | София-град (Столична) | 97 | 97 | 1998 | декларатор | 38319 |
| Вид на имота /правото/ | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апартамент | София-град (Столична) | 97 | 97 | 1998 | декларатор | 38319 |
| Вид на имота /правото/ | Община | Площ кв.м. | Разгъната застроена площ - кв.м. | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| апартамент | София-град (Столична) | 97 | 97 | 1998 | декларатор | 38319 |
| Дружество | Размер на дяловото участие |
|---|---|
| АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД | 100 % |
| "ФЛАБУЛ" ООД | 50% |
| Дружество | Участие |
|---|---|
| Дружество | Размер на дяловото участие |
|---|---|
| АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД | 100 % |
| "ФЛАБУЛ" ООД | 50% |
| Дружество | Участие |
|---|---|
| Дружество | Размер на дяловото участие |
|---|---|
| АЛБЕНА СИМЕОНОВА 1 ЕООД | 100 % |
| "ФЛАБУЛ" ООД | 50% |
| Дружество | Участие |
|---|---|
| къща с двор | Никопол | 950 | 1984 | декларатор | 2156 |
| парцел | Никопол | 600 | 2001 | декларатор | 432 |
| складови помещения | Никопол | 20 | 2013 | декларатор | 3840 |
| складови помещения | Никопол | 500 | 60 | 2011 | декларатор | 1727 |
| 268 |
| нива | Никопол | 1 | 2000 | декларатор | 71 |
| нива | Никопол | 3 | 2000 | декларатор | 213 |
| гори | Никопол | 5 | 2000 | декларатор | 350 |
| гори | Никопол | 7 | 2000 | декларатор | 500 |
| нива | Никопол | 2 | 2000 | декларатор | 150 |
| нива | Никопол | 5 | 2002 | декларатор | 300 |
| нива | Никопол | 18 | 2002 | декларатор | 831 |
| нива | Никопол | 5 | 2003 | декларатор | 350 |
| нива | Никопол | 8 | 2003 | декларатор | 570 |
| лозя | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 140 |
| гори | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 215 |
| нива | Никопол | 3 | 2002 | декларатор | 215 |
| лозя | Никопол | 2 | 2002 | декларатор | 150 |
| нива | Никопол | 10 | 2002 | декларатор | 750 |
| нива | Никопол | 3 | 2002 | декларатор | 210 |
| нива | Никопол | 8 | 2002 | декларатор | 600 |
| лозя | Никопол | 1 | 2002 | декларатор | 70 |
| лозя | Никопол | 1 | 2002 | декларатор | 70 |
| нива | Никопол | 10 | 2003 | декларатор | 800 |
| гори | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 70 |
| лозя | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 80 |
| нива | Никопол | 10 | 2003 | декларатор | 800 |
| гори | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 150 |
| лозя | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 80 |
| нива | Никопол | 10 | 2003 | декларатор | 800 |
| гори | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 80 |
| гори | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 280 |
| нива | Никопол | 17 | 1999 | декларатор | 1200 |
| нива | Никопол | 1 | 1999 | декларатор | 80 |
| нива | Никопол | 5 | 2003 | декларатор | 350 |
| нива | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 215 |
| лозя | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 160 |
| лозя | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 160 |
| нива | Никопол | 4 | 2003 | декларатор | 310 |
| нива | Никопол | 9 | 2003 | декларатор | 650 |
| гори | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 220 |
| нива | Никопол | 7 | 2004 | декларатор | 500 |
| нива | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 210 |
| нива | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 210 |
| нива | Никопол | 8 | 2003 | декларатор | 600 |
| нива | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 150 |
| гори | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 320 |
| гори | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 75 |
| нива | Никопол | 11 | 2003 | декларатор | 800 |
| нива | Никопол | 7 | 2001 | декларатор | 550 |
| лозя | Никопол | 1 | 2001 | декларатор | 75 |
| лозя | Никопол | 3 | 2001 | декларатор | 220 |
| лозя | Никопол | 7 | 1999 | декларатор | 550 |
| лозя | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 320 |
| лозя | Никопол | 2 | 1999 | декларатор | 150 |
| гори | Никопол | 2 | 1999 | декларатор | 150 |
| гори | Никопол | 3 | 1999 | декларатор | 215 |
| лозя | Никопол | 1 | 1999 | декларатор | 75 |
| нива | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 350 |
| лозя | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 350 |
| лозя | Никопол | 2 | 2010 | декларатор | 150 |
| декларатор |
| кредит |
| да |
| мазе | София-град (Столична) | 2 | 2 | 1998 | декларатор |
| гараж | софия-град (Столична) | 19 | 19 | 1998 | декларатор | 4971 |
| апартамент | Ботевград | 51 | 51 | 1995 | декларатор | 1/2 | 48608 |
| мазе | Ботевград | 4 | 4 | 1995 | декларатор | 1/2 |
| вила с вилно място | Перник | 566 | 56 | 2017 | декларатор | 1/2 | 1180 |
| апартамент | Перник | 56 | 56 | 2017 | декларатор | 1/2 | 8379 |
| къща с двор | Никопол | 950 | 1984 | декларатор | 2156 |
| парцел | Никопол | 600 | 2001 | декларатор | 432 |
| складови помещения | Никопол | 20 | 2013 | декларатор | 3840 |
| складови помещения | Никопол | 500 | 60 | 2011 | декларатор | 1727 |
| Вид на имота /правото/ | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нива | Никопол | 5 | 2000 | декларатор | 350 | ||||
| лозя | Никопол | 38 | 2007 | декларатор | 4000 | ||||
| лозя | Никопол | 118 | 2007 | декларатор | 6033 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2001 | декларатор | 240 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2003 | декларатор | 268 | ||||
| нива | Никопол | 1 | 2000 | декларатор | 71 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2000 | декларатор | 213 | ||||
| гори | Никопол | 5 | 2000 | декларатор | 350 | ||||
| гори | Никопол | 7 | 2000 | декларатор | 500 | ||||
| нива | Никопол | 2 | 2000 | декларатор | 150 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2002 | декларатор | 300 | ||||
| нива | Никопол | 18 | 2002 | декларатор | 831 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2003 | декларатор | 350 | ||||
| нива | Никопол | 8 | 2003 | декларатор | 570 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 140 | ||||
| гори | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 215 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2002 | декларатор | 215 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2002 | декларатор | 150 | ||||
| нива | Никопол | 10 | 2002 | декларатор | 750 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2002 | декларатор | 210 | ||||
| нива | Никопол | 8 | 2002 | декларатор | 600 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2002 | декларатор | 70 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2002 | декларатор | 70 | ||||
| нива | Никопол | 10 | 2003 | декларатор | 800 | ||||
| гори | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 70 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 80 | ||||
| нива | Никопол | 10 | 2003 | декларатор | 800 | ||||
| гори | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 150 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 80 | ||||
| нива | Никопол | 10 | 2003 | декларатор | 800 | ||||
| гори | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 80 | ||||
| гори | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 280 | ||||
| нива | Никопол | 17 | 1999 | декларатор | 1200 | ||||
| нива | Никопол | 1 | 1999 | декларатор | 80 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2003 | декларатор | 350 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 215 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 160 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 160 | ||||
| нива | Никопол | 4 | 2003 | декларатор | 310 | ||||
| нива | Никопол | 9 | 2003 | декларатор | 650 | ||||
| гори | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 220 | ||||
| нива | Никопол | 7 | 2004 | декларатор | 500 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 210 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 210 | ||||
| нива | Никопол | 8 | 2003 | декларатор | 600 | ||||
| нива | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 150 | ||||
| гори | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 320 | ||||
| гори | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 75 | ||||
| нива | Никопол | 11 | 2003 | декларатор | 800 | ||||
| нива | Никопол | 7 | 2001 | декларатор | 550 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2001 | декларатор | 75 | ||||
| лозя | Никопол | 3 | 2001 | декларатор | 220 | ||||
| лозя | Никопол | 7 | 1999 | декларатор | 550 | ||||
| лозя | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 320 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 1999 | декларатор | 150 | ||||
| гори | Никопол | 2 | 1999 | декларатор | 150 | ||||
| гори | Никопол | 3 | 1999 | декларатор | 215 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 1999 | декларатор | 75 | ||||
| нива | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 350 | ||||
| лозя | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 350 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2010 | декларатор | 150 |
| Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лек автобомил | Пежо -806 | 2000 | 2016 | декларатор |
| Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Титуляр на задължението: Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит | 19000 | BGN | декларатор | кредит | да |
| Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Собственик или титуляр на правото: Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕООД | 100% | Албена Симеонова 1 | Плевен | 5000 | декларатор | ||
| ООД | 50% | ФЛАБУЛ | Плевен | 2500 | декларатор |
| мазе | София-град (Столична) | 2 | 2 | 1998 | декларатор |
| гараж | софия-град (Столична) | 19 | 19 | 1998 | декларатор | 4971 |
| апартамент | Ботевград | 51 | 51 | 1995 | декларатор | 1/2 | 48608 |
| мазе | Ботевград | 4 | 4 | 1995 | декларатор | 1/2 |
| вила с вилно място | Перник | 566 | 56 | 2017 | декларатор | 1/2 | 1180 |
| апартамент | Перник | 56 | 56 | 2017 | декларатор | 1/2 | 8379 |
| къща с двор | Никопол | 950 | 1984 | декларатор | 2156 |
| парцел | Никопол | 600 | 2001 | декларатор | 432 |
| складови помещения | Никопол | 20 | 2013 | декларатор | 3840 |
| складови помещения | Никопол | 500 | 60 | 2011 | декларатор | 1727 |
| Вид на имота /правото/ | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нива | Никопол | 5 | 2000 | декларатор | 350 | ||||
| лозя | Никопол | 38 | 2007 | декларатор | 4000 | ||||
| лозя | Никопол | 118 | 2007 | декларатор | 6033 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2001 | декларатор | 240 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2003 | декларатор | 268 | ||||
| нива | Никопол | 1 | 2000 | декларатор | 71 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2000 | декларатор | 213 | ||||
| гори | Никопол | 5 | 2000 | декларатор | 350 | ||||
| гори | Никопол | 7 | 2000 | декларатор | 500 | ||||
| нива | Никопол | 2 | 2000 | декларатор | 150 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2002 | декларатор | 300 | ||||
| нива | Никопол | 18 | 2002 | декларатор | 831 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2003 | декларатор | 350 | ||||
| нива | Никопол | 8 | 2003 | декларатор | 570 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 140 | ||||
| гори | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 215 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2002 | декларатор | 215 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2002 | декларатор | 150 | ||||
| нива | Никопол | 10 | 2002 | декларатор | 750 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2002 | декларатор | 210 | ||||
| нива | Никопол | 8 | 2002 | декларатор | 600 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2002 | декларатор | 70 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2002 | декларатор | 70 | ||||
| нива | Никопол | 10 | 2003 | декларатор | 800 | ||||
| гори | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 70 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 80 | ||||
| нива | Никопол | 10 | 2003 | декларатор | 800 | ||||
| гори | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 150 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 80 | ||||
| нива | Никопол | 10 | 2003 | декларатор | 800 | ||||
| гори | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 80 | ||||
| гори | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 280 | ||||
| нива | Никопол | 17 | 1999 | декларатор | 1200 | ||||
| нива | Никопол | 1 | 1999 | декларатор | 80 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2003 | декларатор | 350 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 215 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 160 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 160 | ||||
| нива | Никопол | 4 | 2003 | декларатор | 310 | ||||
| нива | Никопол | 9 | 2003 | декларатор | 650 | ||||
| гори | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 220 | ||||
| нива | Никопол | 7 | 2004 | декларатор | 500 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 210 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 210 | ||||
| нива | Никопол | 8 | 2003 | декларатор | 600 | ||||
| нива | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 150 | ||||
| гори | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 320 | ||||
| гори | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 75 | ||||
| нива | Никопол | 11 | 2003 | декларатор | 800 | ||||
| нива | Никопол | 7 | 2001 | декларатор | 550 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2001 | декларатор | 75 | ||||
| лозя | Никопол | 3 | 2001 | декларатор | 220 | ||||
| лозя | Никопол | 7 | 1999 | декларатор | 550 | ||||
| лозя | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 320 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 1999 | декларатор | 150 | ||||
| гори | Никопол | 2 | 1999 | декларатор | 150 | ||||
| гори | Никопол | 3 | 1999 | декларатор | 215 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 1999 | декларатор | 75 | ||||
| нива | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 350 | ||||
| лозя | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 350 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2010 | декларатор | 150 |
| Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лек автобомил | Пежо -806 | 2000 | 2016 | декларатор |
| Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Титуляр на задължението: Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит | 29000 | BGN | декларатор | кредит | да |
| Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Собственик или титуляр на правото: Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕООД | 100% | Албена Симеонова 1 | Плевен | 5000 | декларатор | ||
| ООД | 50% | ФЛАБУЛ | Плевен | 2500 | декларатор |
| мазе | София-град (Столична) | 2 | 2 | 1998 | декларатор |
| гараж | софия-град (Столична) | 19 | 19 | 1998 | декларатор | 4971 |
| апартамент | Ботевград | 51 | 51 | 1995 | декларатор | 1/2 | 48608 |
| мазе | Ботевград | 4 | 4 | 1995 | декларатор | 1/2 |
| вила с вилно място | Перник | 566 | 56 | 2017 | декларатор | 1/2 | 1180 |
| апартамент | Перник | 56 | 56 | 2017 | декларатор | 1/2 | 8379 |
| къща с двор | Никопол | 950 | 1984 | декларатор | 2156 |
| парцел | Никопол | 600 | 2001 | декларатор | 432 |
| складови помещения | Никопол | 20 | 2013 | декларатор | 3840 |
| складови помещения | Никопол | 500 | 60 | 2011 | декларатор | 1727 |
| Вид на имота /правото/ | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нива | Никопол | 5 | 2000 | декларатор | 350 | ||||
| лозя | Никопол | 38 | 2007 | декларатор | 4000 | ||||
| лозя | Никопол | 118 | 2007 | декларатор | 6033 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2001 | декларатор | 240 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2003 | декларатор | 268 | ||||
| нива | Никопол | 1 | 2000 | декларатор | 71 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2000 | декларатор | 213 | ||||
| гори | Никопол | 5 | 2000 | декларатор | 350 | ||||
| гори | Никопол | 7 | 2000 | декларатор | 500 | ||||
| нива | Никопол | 2 | 2000 | декларатор | 150 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2002 | декларатор | 300 | ||||
| нива | Никопол | 18 | 2002 | декларатор | 831 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2003 | декларатор | 350 | ||||
| нива | Никопол | 8 | 2003 | декларатор | 570 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 140 | ||||
| гори | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 215 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2002 | декларатор | 215 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2002 | декларатор | 150 | ||||
| нива | Никопол | 10 | 2002 | декларатор | 750 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2002 | декларатор | 210 | ||||
| нива | Никопол | 8 | 2002 | декларатор | 600 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2002 | декларатор | 70 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2002 | декларатор | 70 | ||||
| нива | Никопол | 10 | 2003 | декларатор | 800 | ||||
| гори | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 70 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 80 | ||||
| нива | Никопол | 10 | 2003 | декларатор | 800 | ||||
| гори | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 150 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 80 | ||||
| нива | Никопол | 10 | 2003 | декларатор | 800 | ||||
| гори | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 80 | ||||
| гори | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 280 | ||||
| нива | Никопол | 17 | 1999 | декларатор | 1200 | ||||
| нива | Никопол | 1 | 1999 | декларатор | 80 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2003 | декларатор | 350 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 215 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 160 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 160 | ||||
| нива | Никопол | 4 | 2003 | декларатор | 310 | ||||
| нива | Никопол | 9 | 2003 | декларатор | 650 | ||||
| гори | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 220 | ||||
| нива | Никопол | 7 | 2004 | декларатор | 500 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 210 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 210 | ||||
| нива | Никопол | 8 | 2003 | декларатор | 600 | ||||
| нива | Никопол | 2 | 2003 | декларатор | 150 | ||||
| гори | Никопол | 3 | 2003 | декларатор | 320 | ||||
| гори | Никопол | 1 | 2003 | декларатор | 75 | ||||
| нива | Никопол | 11 | 2003 | декларатор | 800 | ||||
| нива | Никопол | 7 | 2001 | декларатор | 550 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 2001 | декларатор | 75 | ||||
| лозя | Никопол | 3 | 2001 | декларатор | 220 | ||||
| лозя | Никопол | 7 | 1999 | декларатор | 550 | ||||
| лозя | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 320 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 1999 | декларатор | 150 | ||||
| гори | Никопол | 2 | 1999 | декларатор | 150 | ||||
| гори | Никопол | 3 | 1999 | декларатор | 215 | ||||
| лозя | Никопол | 1 | 1999 | декларатор | 75 | ||||
| нива | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 350 | ||||
| лозя | Никопол | 4 | 1999 | декларатор | 350 | ||||
| лозя | Никопол | 2 | 2010 | декларатор | 150 |
| Вид на превозното средство | Марка на превозното средство | Цена на придобиване /лв./ | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| лек автобомил | Пежо -806 | 2000 | 2016 | декларатор |
| Вид на задължението | Размер на задължението | Вид на валутата | Равностойност в лв. | Титуляр на задължението: Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за задължението | Към банки | Към физически и юридически лица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредит | 30010 | BGN | декларатор | кредит | да |
| Вид на имуществото | Размер на дяловото участие | Наименование на дружеството | Седалище | Стойност на дяловото участие | Собственик или титуляр на правото: Име: собствено, бащино, фамилно | Правно основание за придобиването | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕООД | 100% | Албена Симеонова 1 | Плевен | 5000 | декларатор | ||
| ООД | 50% | ФЛАБУЛ | Плевен | 2500 | декларатор |
| мазе | София-град (Столична) | 2 | 2 | 1998 | декларатор |
| гараж | софия-град (Столична) | 19 | 19 | 1998 | декларатор | 4971 |
| апартамент | Ботевград | 51 | 51 | 1995 | декларатор | 1/2 | 48608 |
| мазе | Ботевград | 4 | 4 | 1995 | декларатор | 1/2 |
| вила с вилно място | Перник | 566 | 56 | 2017 | декларатор | 1/2 | 1180 |
| апартамент | Перник | 56 | 56 | 2017 | декларатор | 1/2 | 8379 |
| къща с двор | Никопол | 950 | 1984 | декларатор | 2156 |
| парцел | Никопол | 600 | 2001 | декларатор | 432 |
| складови помещения | Никопол | 20 | 2013 | декларатор | 3840 |
| складови помещения | Никопол | 500 | 60 | 2011 | декларатор | 1727 |
| Вид на имота /правото/ | Община | Площ /декара/ | Разгъната застроена площ /кв.м./ | Година на придобиване | Собственик: Име: собствено, бащино, фамилно | Собственик: Идеална част | Цена на придобиване /лева/ | Правно основание за придобиване | Произход на средствата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нива | Никопол | 5 | 2000 | декларатор | 350 | ||||
| лозя | Никопол | 38 | 2007 | декларатор | 4000 | ||||
| лозя | Никопол | 118 | 2007 | декларатор | 6033 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2001 | декларатор | 240 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2003 | декларатор | 268 | ||||
| нива | Никопол | 1 | 2000 | декларатор | 71 | ||||
| нива | Никопол | 3 | 2000 | декларатор | 213 | ||||
| гори | Никопол | 5 | 2000 | декларатор | 350 | ||||
| гори | Никопол | 7 | 2000 | декларатор | 500 | ||||
| нива | Никопол | 2 | 2000 | декларатор | 150 | ||||
| нива | Никопол | 5 | 2002 | декларатор | 300 | ||||
| нива | Никопол | 18 | 2002 | декларатор | 831 | ||||
