Loading…

Term: 11 November 2015 – 26 January 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 11 Nov 2015 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 11 Nov 2015 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове | member | 12 Nov 2015 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 12 Nov 2015 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Великобритания, България - Испания, България - Полша, България - Хърватия, България - Швейцария, България - Швеция, България - Кипър
Term: 27 June 2014 – 5 August 2014 · List: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 27 Jun 2014 – 5 Aug 2014 |
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 27 Jun 2014 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ | member | 16 Jul 2014 – 5 Aug 2014 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)