
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: Движение за права и свободи – ДПС (13.75%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | deputy chair | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: Движение за права и свободи – ДПС (14%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | deputy chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Уругвай, България - Азербайджан, България - Аржентина, България - Армения, България - Бразилия, България - Грузия, България - Гърция, България - Израел, България - Италия, България - Казахстан, България - Канада, България - Куба, България - Ливан, България - Мексико, България - Монголия, България - Португалия, България - Русия, България - САЩ, България - Тайланд, България - Турция, България - Франция, България - Швейцария, България - Колумбия
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: Движение за права и свободи – ДПС (10.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | deputy chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: Движение за права и свободи - ДПС (12.5%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: Движение за права и свободи - ДПС (9.24%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Аржентина, България - Бразилия, България - Гърция, България - Израел, България - Италия, България - Тайланд, България - Куба, България - Мексико, България - Русия, България - Нидерландия, България - Франция
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: Движение за права и свободи - ДПС (9.24%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Великобритания, България - Испания, България - Русия, България - Тайланд, България - Турция
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)