
Term: 30 April 2026 – present · List: ГЕРБ-СДС (13.387%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 52-ро Народно събрание | member | 30 Apr 2026 – present |
Parliamentary group Парламентарна група на "ГЕРБ – СДС" | member | 30 Apr 2026 – present |
Standing committee Комисия по политиките за българите извън страната | member | 4 Jun 2026 – present |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 4 Jun 2026 – present |
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ГЕРБ – СДС (26.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по политиките за българите извън страната | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2025 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 30 Apr 2025 – 25 Feb 2026 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество | member | 25 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Испания, България - Италия, България - Катар, България - Саудитска Арабия
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по политиките за българите извън страната | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ГЕРБ-СДС (25.33%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ГЕРБ-СДС (25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ГЕРБ-СДС (23.51%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по земеделието, храните и горите | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 10 May 2017 – 26 March 2021 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 10 May 2017 – 31 May 2019 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите | member | 23 Jun 2017 – 29 Sep 2017 |
Standing committee Комисия по земеделието и храните | member | 7 Sep 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по политиките за българите в чужбина | member | 31 May 2019 – 26 Mar 2021 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)