Loading…

Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по вероизповеданията и правата на човека | member | 10 May 2017 – 12 Jan 2018 |
Standing committee Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения | member | 12 Jan 2018 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Египет, България - Катар, България - Кипър, България - Тайланд, България - Чили, България - Ирландия, България - Судан, България - Палестина, България - Полша
Term: 11 November 2015 – 26 January 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 11 Nov 2015 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 11 Nov 2015 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по икономическа политика и туризъм | member | 12 Nov 2015 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Египет, България - Катар, България - Тайланд, България - Чили, България - Кипър
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)