Loading…

Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: АТАКА (4.52%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на партия АТАКА | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Япония, България - Китай, България - Мексико, България - КНДР, България - Русия, България - Италия, България - Камбоджа
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "Атака" (7.3%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на партия АТАКА | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА | deputy chair | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ДОСТЪПА ДО ДАННИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ | member | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Ирландия, България - Китай, България - Япония, България - Русия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)