
Term: 30 April 2026 – present · List: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (12.618%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 52-ро Народно събрание | member | 30 Apr 2026 – present |
Parliamentary group Парламентарна група "Демократична България" | member | 30 Apr 2026 – present |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 4 Jun 2026 – present |
Standing committee Комисия по отбрана | deputy chair | 4 Jun 2026 – present |
Other Подкомисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране към Комисията по енергетика | member | 1 Jul 2026 – present |
Friendship groups: България - Украйна, България - Армения, България - Великобритания, България - Грузия, България - Молдова, България - САЩ, България - Швеция
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: КОАЛИЦИЯ ПП – ДБ (14.204%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група "Продължаваме Промяната – Демократична България" | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по отбрана | deputy chair | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Friendship groups: България - Украйна, България - Великобритания, България - САЩ
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (24.56%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "Продължаваме Промяната-Демократична България" | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по енергетика | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Temporary committee Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства, свързани с необходимостта от изисканата и получена от правителството на България дерогация от член 3м от Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014, от която се ползваше „Лукойл“ и икономическия ефект от дерогацията, както и изпълнение на задълженията на министъра на икономиката и индустрията относно влизането в сила и прилагането на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт и последиците от това | member | 3 Apr 2024 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Германия, България - Израел, България - САЩ, България - Украйна
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (7.45%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Демократична България" | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по енергетика | deputy chair | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Демократична България" | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Temporary committee Временна комисия за въпросите с енергийната криза и предложение за справяне с нея | member | 15 Dec 2021 – 18 Jan 2022 |
Standing committee Комисия по енергетика | deputy chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа | substitute member | 21 Jan 2022 – 1 Aug 2022 |
Temporary committee |
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (12.64%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Демократична България" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по дигитализация, електронно управление и информационни технологии | chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) (11.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
| member |
| 11 May 2022 – 11 Jul 2022 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 млрд. долара с GЕMCORP и IP3 CORPORATION | member | 1 Jun 2022 – 1 Aug 2022 |
Temporary committee Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с доставката на суров петрол до производителя на горива „Лукойл Нефтохим Бургас" АД | member | 13 Jul 2022 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Украйна, България - Великобритания, България - САЩ, България - Германия, България - Индия, България - Израел