Loading…

Term: 10 May 2017 – 26 March 2021 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 10 May 2017 – 20 Sep 2018 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 10 May 2017 – 20 Sep 2018 |
Standing committee Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата | member | 10 May 2017 – 20 Sep 2018 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 26 Oct 2017 – 20 Sep 2018 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 12 Oct 2018 – 26 Mar 2021 |
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 12 Oct 2018 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата | member | 18 Oct 2018 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 18 Oct 2018 – 26 Mar 2021 |
Temporary committee Временна комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" АД на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" АД | member | 30 Jul 2020 – 30 Oct 2020 |
Friendship groups: България - Австралия, България - Бразилия, България - Грузия, България - Израел, България - Казахстан, България - Мексико, България - САЩ, България - Япония, България - Русия, България - Судан, България - Австралия, България - Бразилия, България - Гърция, България - Израел, България - Казахстан, България - Мексико, България - Русия, България - САЩ, България - Судан, България - Япония
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)