
Posts in the Council of Ministers →inferred linksame full name in the acts and on parliament.bg
Term: 30 April 2026 – present · List: ГЕРБ-СДС (13.387%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 52-ро Народно събрание | member | 30 Apr 2026 – present |
Parliamentary group Парламентарна група на "ГЕРБ – СДС" | member | 30 Apr 2026 – present |
Temporary committee Временна комисия по бюджет и финанси | member | 8 May 2026 – 4 Jun 2026 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 4 Jun 2026 – present |
Standing committee Комисия по образованието и науката | deputy chair | 4 Jun 2026 – present |
Other Подкомисия за контрол на публичните средства | member | 11 Jun 2026 – present |
Friendship groups: България - Испания, България - Полша, България - Словакия, България - Оман
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ГЕРБ – СДС (26.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 16 Jan 2025 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 6 Dec 2024 – 16 Jan 2025 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 20 Dec 2024 – 16 Jan 2025 |
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 19 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 19 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 25 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | deputy chair | 25 Feb 2026 – 30 Apr 2026 |
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | deputy chair | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Other Подкомисия за контрол на публичните средства | chair | 25 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Friendship groups: България - Словакия
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | member | 5 May 2023 – 13 Jul 2023 |
Other Подкомисия за контрол на публичните средства | chair | 22 Jun 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | chair | 13 Jul 2023 – 19 Jun 2024 |
Temporary committee Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства, свързани с необходимостта от изисканата и получена от правителството на България дерогация от член 3м от Регламент на Съвета (ЕС) 833/2014, от която се ползваше „Лукойл“ и икономическия ефект от дерогацията, както и изпълнение на задълженията на министъра на икономиката и индустрията относно влизането в сила и прилагането на Закона за компенсиране на разходите на потребителите за транспорт и последиците от това |
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ГЕРБ-СДС (25.33%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 26 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | chair | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 1 August 2022 · List: ГЕРБ-СДС (25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 3 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | deputy chair | 22 Dec 2021 – 1 Aug 2022 |
Friendship groups: България - Франция, България - Италия, България - Словакия
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ГЕРБ-СДС (23.51%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по образованието и науката | deputy chair | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа | substitute representative | 9 Sep 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 15 April 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 15 Apr 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 15 Apr 2021 – 15 Apr 2021 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)
| member |
| 3 Apr 2024 – 19 Jun 2024 |
Friendship groups: България - Словакия, България - Румъния, България - Испания