Loading…

Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ВОЛЯ (4.26%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "ВОЛЯ - Българските Родолюбци" | deputy chair of the parliamentary group | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по бюджет и финанси | member | 10 May 2017 – 22 Nov 2017 |
Standing committee Комисия по земеделието и храните | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Delegation Делегация в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива | member | 11 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Other Постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси | member | 2 Jun 2017 – 22 Nov 2017 |
Standing committee Комисия по здравеопазването | member | 22 Nov 2017 – 26 Mar 2021 |
Temporary committee Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция за приходите | member | 25 Jul 2019 – 29 Nov 2019 |
Temporary committee Временна комисия по повод придобиването от "Българска банка за развитие" АД на 28 265 200 акции от капитала на "Първа инвестиционна банка" АД | member | 9 Sep 2020 – 30 Oct 2020 |
Friendship groups: България - Бразилия, България - Дания, България - Индия, България - Република Корея, България - Украйна, България - Колумбия, България - Австралия, България - Австрия, България - Аржентина, България - Германия, България - Ирландия, България - Канада, България - КНДР, България - Китай, България - Мароко, България - Мексико, България - Монголия, България - Индонезия, България - Тайланд, България - Уганда, България - Япония, България - САЩ
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)