Loading…

Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: Движение за права и свободи - ДПС (9.24%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 27 Oct 2014 – 28 Nov 2014 |
Parliamentary group Нечленуващи в ПГ | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: ДПС "Движение за права и свободи" (14.5%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на "Движение за права и свободи" | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | member | 29 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Friendship groups: България - Австралия, България - Бразилия, България - Великобритания, България - Венецуела, България - Египет, България - Индия, България - Индонезия, България - Испания, България - Китай, България - Куба, България - Мексико, България - Филипини, България - Палестина
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)