Loading…

Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: Движение за права и свободи - ДПС (9.24%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "Движение за права и свободи" | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по труда, социалната и демографската политика | member | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите | member | 28 Nov 2014 – 20 Jan 2016 |
Standing committee Комисия по околната среда и водите | member | 20 Jan 2016 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Швейцария, България - Япония, България - Италия, България - Турция
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "Движение за права и свободи" (11.31%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на Движение за права и свободи | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА | member | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ | member | 19 Jun 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Азербайджан, България - Канада, България - Япония, България - Швейцария, България - Турция, България - Италия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)