
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ГЕРБ – СДС (26.39%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 30 Apr 2026 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ – СДС | member | 6 Dec 2024 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по демографската политика, децата и семейството | member | 22 Jan 2025 – 30 Apr 2026 |
Term: 19 June 2024 – 11 November 2024 · List: ГЕРБ-СДС (24.71%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 50-о Народно Събрание | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Jun 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по отбрана | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 17 Jul 2024 – 11 Nov 2024 |
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: ГЕРБ-СДС (26.49%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | member | 5 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: ГЕРБ-СДС (25.33%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ГЕРБ-СДС (31.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ГЕРБ-СДС | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Term: 19 April 2017 – 26 March 2021 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 44-то Народно събрание | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 19 Apr 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Standing committee Комисия по вероизповеданията и правата на човека | member | 10 May 2017 – 26 Mar 2021 |
Friendship groups: България - Италия
Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: ПП ГЕРБ (33.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 28 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Италия
Term: 21 May 2013 – 5 August 2014 · List: ПП "ГЕРБ" (30.54%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 42-ро Народно събрание | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 21 May 2013 – 5 Aug 2014 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД | member | 11 Sep 2013 – 5 Aug 2014 |
Friendship groups: България - Италия
Term: 14 July 2009 – 14 March 2013 · List: ГЕРБ (39.7%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 41-о Народно събрание | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП ГЕРБ | member | 14 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Standing committee КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД | member | 29 Jul 2009 – 14 Mar 2013 |
Friendship groups: България - Йемен, България - Кипър, България - Кувейт, България - Латвия, България - Норвегия, България - САЩ, България - Сирия, България - Филипини, България - Република Южна Африка, България - Сирия
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)