Loading…

Posts in the Council of Ministers →inferred linksame full name in the acts and on parliament.bg
Term: 11 November 2024 – 30 April 2026 · List: ПП МЕЧ (4.595%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 11 Nov 2024 – 6 Dec 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП МЕЧ | member | 6 Dec 2024 – 20 Mar 2025 |
National Assembly 51-о Народно събрание | Deputy Chair of the National Assembly | 6 Dec 2024 – 20 Mar 2025 |
Temporary committee Временна комисия за проверка и установяване на факти и обстоятелства относно констатираните огнища на чума по дребни преживни животни и шарка по дребни преживни животни на територията на Република България | member | 11 Dec 2024 – 24 Jan 2025 |
Standing committee Комисия по външна политика | deputy chair | 22 Jan 2025 – 29 Jan 2025 |
Standing committee Комисия по труда и социалната политика | member | 22 Jan 2025 – 20 Mar 2025 |
Standing committee Комисия по електронно управление и информационни технологии | member | 29 Jan 2025 – 20 Mar 2025 |
National Assembly 51-о Народно събрание | member | 20 Mar 2025 – 27 Mar 2025 |
Parliamentary group Нечленуващи в ПГ | member | 20 Mar 2025 – 26 Mar 2025 |
Parliamentary group Парламентарна група на ПП МЕЧ | member | 26 Mar 2025 – 30 Apr 2026 |
National Assembly 51-о Народно събрание | Deputy Chair of the National Assembly | 27 Mar 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по труда и социалната политика | member | 30 Apr 2025 – 30 Apr 2026 |
Standing committee Комисия по електронно управление и информационни технологии | member | 30 Apr 2025 – 30 Apr 2026 |
Term: 12 April 2023 – 19 June 2024 · List: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ (24.56%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 49-о Народно Събрание | member | 12 Apr 2023 – 19 Jun 2024 |
Parliamentary group Парламентарна група "Продължаваме Промяната-Демократична България" | member | 12 Apr 2023 – 29 May 2023 |
Standing committee Комисия по правни въпроси | member | 5 May 2023 – 29 May 2023 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта | member | 5 May 2023 – 29 May 2023 |
Parliamentary group Нечленуващи в ПГ | member | 29 May 2023 – 19 Jun 2024 |
Term: 19 October 2022 – 2 February 2023 · List: Продължаваме Промяната (20.2%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 48-о Народно Събрание | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Parliamentary group Парламентарна група "Продължаваме Промяната" | member | 19 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | member | 27 Oct 2022 – 2 Feb 2023 |
Term: 3 December 2021 – 13 December 2021 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (10%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 47-о Народно Събрание | member | 3 Dec 2021 – 13 Dec 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има такъв народ" | member | 3 Dec 2021 – 13 Dec 2021 |
Term: 21 July 2021 – 15 September 2021 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (24.08%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 46-о Народно събрание | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има такъв народ" | member | 21 Jul 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по конституционни и правни въпроси | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Standing committee Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | member | 18 Aug 2021 – 15 Sep 2021 |
Delegation Делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа | representative | 9 Sep 2021 – 15 Sep 2021 |
Term: 15 April 2021 – 11 May 2021 · List: ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД (21.25%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 45-о Народно събрание | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Parliamentary group Парламентарна група "Има такъв народ" | member | 15 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Standing committee Комисия по правни въпроси | chair | 16 Apr 2021 – 11 May 2021 |
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)