
Мандат: 11 ноември 2024 г. – 30 април 2026 г. · Листа: АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС (7.48%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 51-о Народно събрание | член | 11 ное 2024 – 30 апр 2026 |
Парламентарна група Парламентарна група "Алианс за права и свободи" | зам.-председател на ПГ | 6 дек 2024 – 30 апр 2026 |
Постоянна комисия Комисия по земеделието, храните и горите | председател | 22 яну 2025 – 5 юни 2025 |
Постоянна комисия Комисия по труда и социалната политика | член | 22 яну 2025 – 30 апр 2026 |
Постоянна комисия Комисия по земеделието, храните и горите | член | 5 юни 2025 – 30 апр 2026 |
Групи за приятелство: България - Азербайджан, България - Египет, България - Катар, България - Кувейт, България - САЩ, България - Турция, България - Филипини, България - Обединени арабски емирства, България - Япония
Мандат: 19 юни 2024 г. – 11 ноември 2024 г. · Листа: Движение за права и свободи – ДПС (17.06%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 50-о Народно Събрание | член | 19 юни 2024 – 11 ное 2024 |
Парламентарна група Парламентарна група "Движение за права и свободи" | член | 19 юни 2024 – 11 юли 2024 |
Парламентарна група Нечленуващи в ПГ | член | 11 юли 2024 – 11 ное 2024 |
Мандат: 12 април 2023 г. – 19 юни 2024 г. · Листа: Движение за права и свободи – ДПС (13.75%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 49-о Народно Събрание | член | 12 апр 2023 – 19 юни 2024 |
Парламентарна група Парламентарна група "Движение за права и свободи" | член | 12 апр 2023 – 19 юни 2024 |
Постоянна комисия Комисия по труда, социалната и демографската политика | член | 5 май 2023 – 13 юли 2023 |
Постоянна комисия Комисия по образованието и науката | член | 5 май 2023 – 19 юни 2024 |
Постоянна комисия Комисия по труда, социалната и демографската политика | зам.-председател | 13 юли 2023 – 19 юни 2024 |
Временна комисия Временна комисия за защита на правата на психичноболните пациенти и изготвяне на законодателни промени, които да ги гарантират | член | 23 ное 2023 – 18 апр 2024 |
Групи за приятелство: България - Азербайджан, България - Аржентина, България - Австралия, България - Бразилия, България - Великобритания, България - Германия, България - Израел, България - Ирландия, България - Испания, България - Катар, България - Колумбия, България - Куба, България - Обединени арабски емирства, България - Палестина, България - Русия, България - Саудитска Арабия, България - САЩ, България - Турция, България - Япония
Мандат: 19 октомври 2022 г. – 2 февруари 2023 г. · Листа: Движение за права и свободи – ДПС (13.75%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 48-о Народно Събрание | член | 19 окт 2022 – 2 фев 2023 |
Парламентарна група Парламентарна група "Движение за права и свободи" | член | 19 окт 2022 – 2 фев 2023 |
Постоянна комисия Комисия по образованието и науката | член | 27 окт 2022 – 2 фев 2023 |
Постоянна комисия Комисия по труда, социалната и демографската политика | зам.-председател | 27 окт 2022 – 2 фев 2023 |
Мандат: 3 декември 2021 г. – 1 август 2022 г. · Листа: Движение за права и свободи – ДПС (14%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 47-о Народно Събрание | член | 3 дек 2021 – 1 авг 2022 |
Парламентарна група Парламентарна група "Движение за права и свободи" | член | 3 дек 2021 – 1 авг 2022 |
Постоянна комисия Комисия по труда, социалната и демографската политика | член | 22 дек 2021 – 1 авг 2022 |
Постоянна комисия Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | член | 22 дек 2021 – 1 авг 2022 |
Групи за приятелство: България - Колумбия, България - Австралия, България - Азербайджан, България - Аржентина, България - Бразилия, България - Великобритания, България - Германия, България - Израел, България - Ирландия, България - Испания, България - Катар, България - Куба, България - Палестина, България - Русия, България - САЩ, България - Саудитска Арабия, България - Турция, България - Япония, България - Обединени арабски емирства
Мандат: 21 юли 2021 г. – 15 септември 2021 г. · Листа: Движение за права и свободи – ДПС (10.71%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 46-о Народно събрание | член | 21 юли 2021 – 15 сеп 2021 |
Парламентарна група Парламентарна група "Движение за права и свободи" | член | 21 юли 2021 – 15 сеп 2021 |
Временна комисия Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно незаконносъобразни действия и бездействия на компетентните органи на територията на защитената територия "Колокита" в полуостров "Буджака", попадащ в териториалния обхват на община Созопол | член | 11 авг 2021 – 15 сеп 2021 |
Постоянна комисия Комисия по труда, социалната и демографската политика | член | 18 авг 2021 – 15 сеп 2021 |
Постоянна комисия Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | зам.-председател | 18 авг 2021 – 15 сеп 2021 |
Мандат: 15 април 2021 г. – 11 май 2021 г. · Листа: Движение за права и свободи - ДПС (12.5%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 45-о Народно събрание | член | 15 апр 2021 – 11 май 2021 |
Парламентарна група Парламентарна група "Движение за права и свободи" | член | 15 апр 2021 – 11 май 2021 |
Мандат: 10 май 2017 г. – 26 март 2021 г. · Листа: Движение за права и свободи - ДПС (9.24%)
| Структура | Позиция | Период |
|---|---|---|
Народно събрание 44-то Народно събрание | член | 10 май 2017 – 26 мар 2021 |
Парламентарна група Парламентарна група "Движение за права и свободи" | член | 10 май 2017 – 26 мар 2021 |
Постоянна комисия Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта | член | 10 май 2017 – 26 мар 2021 |
Групи за приятелство: България - Азербайджан, България - Великобритания, България - Германия, България - Израел, България - Италия, България - Китай, България - Кувейт, България - САЩ, България - Туркменистан, България - Турция, България - Франция, България - Япония, България - Русия, България - Индия, България - Куба, България - Дания, България - Полша, България - Камбоджа, България - Швеция, България - Тайланд, България - Палестина
Снимка: Народно събрание на Република България, parliament.bg (условия за ползване: CC BY 4.0, с посочване на източника)