Loading…

Term: 27 October 2014 – 26 January 2017 · List: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО (7.28%)
| Body | Position | Period |
|---|---|---|
National Assembly 43-то Народно събрание | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Parliamentary group Парламентарна група "Патриотичен фронт" | member | 27 Oct 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по културата и медиите | chair | 27 Nov 2014 – 9 Dec 2014 |
Standing committee Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове | deputy chair | 27 Nov 2014 – 26 Jan 2017 |
Other Постоянно действаща подкомисия по усвояването на средствата от Европейския съюз към Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове | chair | 16 Dec 2014 – 26 Jan 2017 |
Standing committee Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление | member | 15 Jan 2015 – 26 Jan 2017 |
Friendship groups: България - Австралия, България - Азербайджан, България - Китай, България - Република Корея
Photo: National Assembly of the Republic of Bulgaria, parliament.bg (terms of use: CC BY 4.0, with attribution)